<
>
DNMG-KM1
DNMG-KM1
采用双前角设计,刃口锋利度优异、刀尖稳定性更强;正刃带结构有效降低切削阻力,搭配大容屑槽,排屑顺畅高效。
产品自定义属性
产品描述

| 尺寸 | |||||
| 型号 | r | IC | S | d | L |
| DNMG110404-KM1 | 0.4 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG110408-KM1 | 0.8 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG110412-KM1 | 1.2 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG150404-KM1 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 |
| DNMG150604-KM1 | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 |
| DNMG150408-KM1 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 |
| DNMG150608-KM1 | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 |
| DNMG150412-KM1 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15.5 |
| DNMG150612-KM1 | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 15.5 |
| 牌号 | BKC215 |
| BKC115 |