utensili per il taglio di CNC
Qualità Punta a U_Inserto a forma di S_D×3 Fabbrica
<
Qualità Punta a U_Inserto a forma di S_D×3 Fabbrica
>

Punta a U_Inserto a forma di S_D×3

Punta a U_Inserto a forma di S_D×3
La punta a U dotata di inserti a forma di S di dimensione D×3 garantisce una foratura uniforme e un'evacuazione dei trucioli. L'elevata rigidità riduce le vibrazioni, si adatta ad acciaio e ghisa, presenta elevata efficienza e facile sostituzione dell'inserto.
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare

Portautensile a inserto a forma di S per U-drill

,

Portainserto per U-drill con garanzia

,

Portautensile a inserto a forma di S D×3

Descrizione del prodotto

Punta a U_Inserto a forma di S_D×3 0


Tipo Misurare
D D d2 L3 L2 l
TDR3125-20T2-05 12.5 123,5 67,5 42,5 37,5 20
TDR3130-20T2-05 13 125 69 44 39 20
TDR3135-20T2-05 13.5 126,5 70,5 45,5 40,5 20
TDR3140-20T2-05 14 128 72 47 42 20
TDR3145-20T2-05 14.5 129,5 73,5 48,5 43,5 20
TDR3150-20T2-05 15 131 75 50 45 20
TDR3155-25T2-05 15.5 132,5 76,5 51,5 46,5 25
TDR3160-25T2-05 16 134 78 53 48 25
TDR3165-25T2-05 16.5 135,5 79,5 54,5 49,5 25
TDR3170-25T2-06 17 137 81 56 51 25
TDR3175-25T2-06 17.5 138,5 82,5 57,5 52,5 25
TDR3180-25T2-06 18 140 84 59 54 25
TDR3185-25T2-06 18.5 141,5 85,5 60,5 55,5 25
TDR3190-25T2-06 19 143 87 62 57 25
TDR3195-25T2-06 19.5 144,5 88,5 63,5 58,5 25
TDR3200-25T2-06 20 146 90 65 60 25
TDR3205-25T2-06 20.5 147,5 91,5 66,5 61,5 25
TDR3210-25T2-06 21 158 98 68 63 25
TDR3215-25T2-06 21.5 159,5 99,5 69,5 64,5 25
TDR3220-25T2-07 22 161 101 71 66 25
TDR3225-25T2-07 22.5 162,5 102,5 72,5 67,5 25
TDR3230-25T2-07 23 164 104 74 69 25
TDR3235-25T2-07 23.5 165,5 105,5 75,5 70,5 25
TDR3240-25T2-07 24 167 107 77 72 25
TDR3245-25T2-07 24.5 168,5 108,5 78,5 73,5 25
TDR3250-32T2-07 25 170 110 80 75 32
TDR3255-32T2-07 25,5 171,5 111,5 81,5 76,5 32
TDR3260-32T2-07 26 173 113 83 78 32
TDR3265-32T2-07 26.5 174,5 114,5 84,5 79,5 32
TDR3270-32T2-07 27 176 116 86 81 32
TDR3275-32T2-07 27.5 177,5 117,5 87,5 82,5 32
TDR3280-32T2-09 28 179 119 89 84 32
TDR3285-32T2-09 28.5 180,5 120,5 90,5 85,5 32
TDR3290-32T2-09 29 182 122 92 87 32
TDR3295-32T2-09 29,5 183,5 123,5 93,5 88,5 32
TDR3300-32T2-09 30 185 125 95 90 32
TDR3305-32T2-09 30,5 186,5 126,5 96,5 91,5 32
TDR3310-32T2-09 31 188 128 98 93 32
TDR3315-32T2-09 31.5 189,5 129,5 99,5 94,5 32
TDR3320-32T2-09 32 191 131 101 96 32
TDR3325-32T2-09 32,5 192,5 132,5 102,5 97,5 32
TDR3330-32T2-09 33 194 134 104 99 32
TDR3335-32T2-09 33,5 195,5 135,5 105,5 100,5 32
TDR3340-32T2-11 34 197 137 107 102 32
TDR3350-32T2-11 35 200 140 110 105 32
TDR3360-40T2-11 36 203 143 113 108 40
TDR3370-40T2-11 37 206 146 116 111 40
TDR3380-40T2-11 38 209 149 119 114 40
TDR3390-40T2-11 39 212 152 122 117 40
TDR3400-40T2-11 40 215 155 125 120 40
TDR3410-40T2-11 41 218 158 128 123 40
TDR3420-40T2-14 42 221 161 131 126 40
TDR3430-40T2-14 43 239 169 134 129 40
TDR3440-40T2-14 44 242 172 137 132 40
TDR3450-40T2-14 45 245 175 140 135 40
TDR3460-40T2-14 46 248 178 143 138 40
TDR3470-40T2-14 47 251 181 146 141 40
TDR3480-40T2-14 48 254 184 149 144 40
TDR3490-40T2-14 49 257 187 152 147 40
TDR3500-40T2-14 50 260 190 155 150 40


Inserire

Tipo Inserire Misurare
CIRCUITO INTEGRATO S d1 R
Punta a U_Inserto a forma di S_D×3 1 SPMG090408-DG 9.8 4.3 4.05 0,8
SPMG07T308-DG 7.94 3,97 2,85 0,8
SPMG060204-DG 6 2.38 2.61 0.4
SPMG050204-DG 5 2.38 2.35 0.4