<
>
Broca em U_Inserção em forma de W_D×5
Broca em U_Inserção em forma de W_D×5
Brocas intercambiáveis - Hastes Gama de produtos padrão: D×5
Product Custom Attributes
Descrição do produto

| Tipo | Tamanho | |||||
| D | L | L1 | L2 | L3 | d | |
| K5D150-20-WC03 | 15 | 161 | 105 | 80 | 75 | 20 |
| K5D160-25-WC03 | 16 | 166 | 110 | 85 | 80 | 25 |
| K5D170-25-WC03 | 17 | 171 | 115 | 90 | 85 | 25 |
| K5D180-25-WC03 | 18 | 176 | 120 | 95 | 90 | 25 |
| K5D190-25-WC03 | 19 | 181 | 125 | 100 | 95 | 25 |
| K5D200-25-WC03 | 20 | 186 | 130 | 105 | 100 | 25 |
| K5D210-25-WC04 | 21 | 200 | 135 | 110 | 105 | 25 |
| K5D220-25-WC04 | 22 | 205 | 140 | 115 | 110 | 25 |
| K5D230-25-WC04 | 23 | 210 | 145 | 120 | 115 | 25 |
| K5D240-25-WC05 | 24 | 215 | 150 | 125 | 120 | 25 |
| K5D250-32-WC05 | 25 | 220 | 155 | 130 | 125 | 32 |
| K5D260-32-WC05 | 26 | 225 | 160 | 135 | 130 | 32 |
| K5D270-32-WC05 | 27 | 230 | 165 | 140 | 135 | 32 |
| K5D280-32-WC05 | 28 | 235 | 170 | 145 | 140 | 32 |
| K5D290-32-WC05 | 29 | 240 | 175 | 150 | 145 | 32 |
| K5D300-32-WC05 | 30 | 245 | 180 | 155 | 150 | 32 |
| K5D310-32-WC06 | 31 | 250 | 185 | 160 | 155 | 32 |
| K5D320-32-WC06 | 32 | 255 | 190 | 165 | 160 | 32 |
| K5D330-32-WC06 | 33 | 260 | 195 | 170 | 165 | 32 |
| K5D340-32-WC06 | 34 | 265 | 200 | 175 | 170 | 32 |
| K5D350-32-WC06 | 35 | 270 | 205 | 180 | 175 | 32 |
| K5D360-40-WC06 | 36 | 275 | 210 | 185 | 180 | 40 |
| K5D370-40-WC06 | 37 | 280 | 215 | 190 | 185 | 40 |
| K5D380-40-WC06 | 38 | 285 | 220 | 195 | 190 | 40 |
| K5D390-40-WC06 | 39 | 290 | 225 | 200 | 195 | 40 |
| K5D400-40-WC06 | 40 | 295 | 230 | 205 | 200 | 40 |
| K5D410-40-WC08 | 41 | 300 | 235 | 210 | 205 | 40 |
| K5D420-40-WC08 | 42 | 305 | 240 | 215 | 210 | 40 |
| K5D430-40-WC08 | 43 | 310 | 245 | 220 | 215 | 40 |
| K5D440-40-WC08 | 44 | 315 | 250 | 225 | 220 | 40 |
| K5D450-40-WC08 | 45 | 320 | 255 | 230 | 225 | 40 |
| K5D460-40-WC08 | 46 | 325 | 260 | 235 | 230 | 40 |
| K5D470-40-WC08 | 47 | 330 | 265 | 240 | 235 | 40 |
| K5D480-40-WC08 | 48 | 335 | 270 | 245 | 240 | 40 |
| K5D490-40-WC08 | 49 | 340 | 275 | 250 | 245 | 40 |
| K5D500-40-WC08 | 50 | 345 | 280 | 255 | 250 | 40 |
| K5D510-40-WC08 | 51 | 350 | 285 | 260 | 255 | 40 |
| K5D520-40-WC08 | 52 | 355 | 290 | 265 | 260 | 40 |
| K5D530-40-WC08 | 53 | 360 | 295 | 270 | 265 | 40 |
| K5D540-40-WC08 | 54 | 365 | 300 | 275 | 270 | 40 |
| K5D550-40-WC08 | 55 | 370 | 305 | 280 | 275 | 40 |
| K5D560-40-WC08 | 56 | 375 | 310 | 285 | 280 | 40 |
| K5D570-40-WC08 | 57 | 380 | 315 | 290 | 285 | 40 |
| K5D580-40-WC08 | 58 | 385 | 320 | 295 | 290 | 40 |
| K5D590-40-WC08 | 59 | 390 | 325 | 300 | 295 | 40 |
| K5D600-40-WC08 | 60 | 395 | 330 | 305 | 300 | 40 |
Inserir
| Tipo | Inserir | Tamanho | |||
| IC | S | d1 | R | ||
![]() |
WCMXO80412 | 12.7 | 4.76 | 4.3 | 1.2 |
| WCMXO6T308 | 9.5 | 3.97 | 3.7 | 0.8 | |
| WCMXO50308 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | 0.8 | |
| WCMXO40208 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
| WCMXO30208 | 5.56 | 2.38 | 2.55 | 0.8 | |