Электронная почта
nancy@hl-yingrui.com
режущие инструменты cnc
Качество U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4 Фабрика
<
Качество U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4 Фабрика
>

U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4

U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4
U-образное сверло с W-образными пластинами размером D×4 обеспечивает плавное сверление и эвакуацию стружки. Высокая жесткость снижает вибрацию, подходит для стали и чугуна, отличается высокой эффективностью и простой заменой пластин.
Атрибуты продукта
Выделить

У-бурение У-образный держатель инструмента для вставки

,

Двигатель для вставки сверла размером D×4

,

Подставка для вставки в форме W для сверлаков U

Описание продукта

U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4 0


Тип Размер
Д л Л1 Л2 Л3 д
К4Д150-20-WC03 15 146 90 65 60 20
К4Д155-20-WC03 15,5 148 92 67 62 20
К4Д160-25-WC03 16 150 94 69 64 25
К4Д165-25-WC03 16,5 152 96 71 66 25
К4Д170-25-WC03 17 154 98 73 68 25
К4Д175-25-WC03 17,5 156 100 75 70 25
К4Д180-25-WC03 18 158 102 77 72 25
К4Д185-25-WC03 18,5 160 104 79 74 25
К4Д190-25-WC03 19 162 106 81 76 25
К4Д195-25-WC03 19,5 164 108 83 78 25
К4Д200-25-WC03 20 166 110 85 80 25
К4Д205-25-WC03 20,5 168 112 87 82 25
К4Д210-25-WC04 21 179 119 89 84 25
К4Д215-25-WC04 21,5 181 121 91 86 25
К4Д220-25-WC04 22 183 123 93 88 25
К4Д225-25-WC04 22,5 185 125 95 90 25
К4Д230-25-WC04 23 187 127 97 92 25
К4Д235-25-WC04 23,5 189 129 99 94 25
К4Д240-25-WC05 24 191 131 101 96 25
К4Д245-25-WC05 24,5 193 133 103 98 25
К4Д250-32-WC05 25 195 135 105 100 32
К4Д255-32-WC05 25,5 197 137 107 102 32
К4Д260-32-WC05 26 199 139 109 104 32
К4Д265-32-WC05 26,5 201 141 111 106 32
К4Д270-32-WC05 27 203 143 113 108 32
К4Д275-32-WC05 27,5 205 145 115 110 32
К4Д280-32-WC05 28 207 147 117 112 32
К4Д285-32-WC05 28,5 209 149 119 114 32
К4Д290-32-WC05 29 211 151 121 116 32
К4Д295-32-WC05 29,5 213 153 123 118 32
К4Д300-32-WC05 30 215 155 125 120 32
К4Д305-32-WC05 30,5 217 157 127 122 32
К4Д310-32-WC06 31 219 159 129 124 32
К4Д315-32-WC06 31,5 221 161 131 126 32
К4Д320-32-WC06 32 223 163 133 128 32
К4Д325-32-WC06 32,5 225 165 135 130 32
К4Д330-32-WC06 33 227 167 137 132 32
К4Д335-32-WC06 33,5 229 169 139 134 32
К4Д340-32-WC06 34 231 171 141 136 32
К4Д345-32-WC06 34,5 233 173 143 138 32
К4Д350-32-WC06 35 235 175 145 140 32
К4Д355-32-WC06 35,5 237 177 147 142 32
K4D360-40-WC06 36 239 179 149 144 40
K4D365-40-WC06 36,5 241 181 151 146 40
К4Д370-40-WC06 37 243 183 153 148 40
К4Д375-40-WC06 37,5 245 185 155 150 40
К4Д380-40-WC06 38 247 187 157 152 40
К4Д385-40-WC06 38,5 249 189 159 154 40
К4Д390-40-WC06 39 251 191 161 156 40
К4Д395-40-WC06 39,5 253 193 163 158 40
К4Д400-40-WC06 40 255 195 165 160 40
К4Д410-40-WC08 418 259 199 169 164 40
К4Д420-40-WC08 42 263 203 173 168 40
К4Д430-40-WC08 43 282 212 177 172 40
K4D440-40-WC08 44 286 216 181 176 40
К4Д450-40-WC08 45 290 220 185 180 40
K4D460-40-WC08 46 294 224 189 184 40
K4D470-40-WC08 47 298 228 193 188 40
K4D480-40-WC08 48 302 232 197 192 40
K4D490-40-WC08 49 306 236 201 196 40
К4Д500-40-WC08 50 310 240 205 200 40
К4Д510-40-WC08 51 314 244 209 204 40
К4Д520-40-WC08 52 318 248 213 208 40
К4Д530-40-WC08 53 322 252 217 212 40
К4Д540-40-WC08 54 326 256 221 216 40
К4Д550-40-WC08 55 330 260 225 220 40
K4D560-40-WC08 56 334 264 229 224 40
K4D570-40-WC08 57 338 268 233 228 40
K4D580-40-WC08 58 342 272 237 232 40
K4D590-40-WC08 59 346 276 241 236 40
К4Д600-40-WC08 60 350 280 245 240 40
K4D610-40-WC06 61 354 284 249 244 40
K4D620-40-WC06 62 358 288 253 248 40
K4D630-40-WC06 63 362 292 257 252 40
K4D640-40-WC06 64 366 296 261 256 40
K4D650-40-WC06 65 370 300 265 260 40
K4D660-40-WC06 66 374 304 269 264 40
K4D670-40-WC06 67 378 308 273 268 40
K4D680-40-WC06 68 382 312 277 272 40
K4D690-40-WC06 69 386 316 281 276 40
К4Д700-40-WC06 70 390 320 285 280 40
К4Д710-40-WC06 71 394 324 289 284 40
К4Д720-40-WC06 72 398 328 293 288 40
К4Д730-40-WC06 73 402 332 297 292 40
К4Д740-40-WC06 74 406 336 301 296 40
К4Д750-40-WC06 75 410 340 305 300 40


Вставлять

Тип Вставлять Размер
IC С d1 Р
U-образное сверло_W-образное Вставка_D×4 1 WCMXO80412 12,7 4,76 4.3 1.2
WCMXO6T308 9,5 3,97 3,7 0,8
WCMXO50308 7,94 3.18 3.2 0,8
WCMXO40208 6.35 2.38 2,8 0,8
WCMXO30208 5,56 2.38 2,55 0,8