อีเมล
vivian@hl-yingrui.com
เครื่องมือวัด
คุณภาพ เครื่องปั่นแวร์เนียร์ โรงงาน
<
คุณภาพ เครื่องปั่นแวร์เนียร์ โรงงาน
>

เครื่องปั่นแวร์เนียร์

เครื่องปั่นแวร์เนียร์
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ความแม่นยำสูง ทนทาน แม่นยำ สำหรับการวัดด้านใน ภายนอก และความลึก
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
รายละเอียดสินค้า
อีที ไม่ ไม่ ระยะทาง
(m)
Gดีมาก (m) Aแจว ความยาวm) D (((m) E(m) ความกว้างm) B (((m) ความถูกต้อง(m)
ปกติ ใช่v ยาว ใช่v นอร์มาฉัน แจว ยาว ใช่v ฮอร์ม่าฉัน ยาว ใช่
149-525S 0-200 0.05  60  90  10  10  17  17  36.5  ± 005 สอดคล้องกับมาตรฐานเมตร
JB/T11507
 -2013
149-530S 0-250 60  90  10  10  17  17  36.5  ± 006
149-535S 0-300 60  90  10  10  17  17  36.5  ± 006
149-550S 0-500 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64 ± 007
149-555S 0-600 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64 ± 008
149-560S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  64  ± 009
149-565S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  64  ± 010
149-570S 0-1500 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73  ± 016
149-575S 0-2000 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73/84 ± 020
149-585S 0-3000 300  350/400 20  20  53  53  84  ±0.31
149-125S 0-200 0.02  60  90  10  10  17  17  36.5  ± 003 สอดคล้องกับมาตรฐานเมตร
เจบี/T11507
 -2013
149-130S 0-250 60  90  10  10  17  17  36.5  ± 0.04
149-135S 0-300 60  90  10  10  17  17  36.5  ± 004
149-150S 0-500 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64 ±0.05
149-155S 0-600 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64 ±0.05
149-160S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  64  ± 006
149-165S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  64  ± 0.07
149-170S 0-1500 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73  ± 011
149-175S 0-2000 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73/84 ± 014
149-185S 0-3000 300  350/400 20  20  53  53  84  ± 026
149-625S 0-200 0.05/1/128 60  90  10  10  17  17  36.5  สอดคล้องกับมาตรฐานเมทริกและอิมเปิเรียลที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานเมตรเจบี/T11507
 -2013
149-630S 0-250 60  90  10  10  17  17  36.5 
149-635S 0-300 60  90  10  10  17  17  36.5 
149-650S 0-500 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64
149-655S 0-600 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64
149-660S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  64 
149-665S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  64 
149-670S 0-1500 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73 
149-675S 0-2000 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73/84
149-685S 0-3000 300  350/400 20  20  53  53  84 
149-225S 0-200 0.02/0.001 60  90  10  10  17  17  36.5  สอดคล้องกับมาตรฐานเมทริกและอิมเปิเรียลที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานเมตรเจบี/T11507
 -2013
149-230S 0-250 60  90  10  10  17  17  36.5 
149-235S 0-300 60  90  10  10  17  17  36.5 
149-250S 0-500 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64
149-255S 0-600 100  125/150/200 10/20 12/18 25  25/32 55/64
149-260S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  64 
149-265S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  64 
149-270S 0-1500 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73 
149-275S 0-2000 200  250/300 20  20  41.5  41.5  73/84
149-285S 0-3000 300  350/400 20  20  53  53  84