<
>
3 فكي من خلال فتحة الكهرباء
3 فكي من خلال فتحة الكهرباء
يتميز ظرف الطاقة ثلاثي الفك ذو الخطاف الإسفيني بفتحة كبيرة. يتم تقوية الأسطح المطابقة لجميع المكونات، وطحنها، وتشحيمها لضمان التشغيل السلس. يضمن تركيبها صلابة عالية، دقة تثبيت عالية، وسرعة دوران عالية.
مكان المنشأ:الصين
الحد الأدنى لكمية الطلب:1
سمات المنتج المخصصة
إبراز
3-فك ظرف الطاقة للحفر
,ظرف الطاقة ذو الفتحة المارة
,ظرف صناعي ذو 3 فكوك
وصف المنتج

الحجم/وحدة الحجم: مم
| المواصفات نموذج |
楔心行程 السكتة الدماغية الغطاس مم |
شكرا جزيلا ضربة الفك ضياء. مم |
شكرا جزيلا ماكس رمي ضياء. مم |
شكرا جزيلا دقيقة رمي ضياء. مم |
容许油压缸推力 Max.DBPull كجم |
| ب-204 | 10 | 5.4 | 110 | 7 | 1400 |
| ب-205 ايه 4 | 10 | 5.4 | 135 | 12 | 1750 |
| ب-206 أ5 | 12 | 5.5 | 169 | 15 | 2200 |
| ب-208 أ5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 3450 |
| ب-208 أ6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 3450 |
| ب-210 أ6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 4350 |
| ب-210 ايه8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 4350 |
| ب-212 أ8 | 23 | 10.6 | 304 | 34 | 5600 |
| ب-215 أ11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 7240 |
| ب-218 أ11 | 23 | 10.6 | 450 | 50 | 7240 |
| ب-220 ايه15 | 23 | 10.6 | 510 | 120 | 9177 |
| ب-224 أ20 | 26 | 12 | 610 | 150 | 9177 |
| ب-232 أ20 | 34 | 18 | 800 | 210 | 10197 |
| المواصفات نموذج |
شكرا جزيلا أقصى قوة لقط كجم |
最高转速 ماكس دورة في الدقيقة |
惯性矩 أنا كجم * م 2 |
重量 وزن كجم |
带法兰重量 الوزن (الإعلان) كجم |
适合油压缸 الاسطوانات المتطابقة |
| ب-204 | 2900 | 8000 | 0.01 | 4 | - | ح-0928 |
| ب-205 ايه 4 | 3650 | 7000 | 0.02 | 6.7 | 7.5 | ح-1036 |
| ب-206 أ5 | 5800 | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | ح-1246 |
| ب-208 أ5 | 8550 | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | ح-1552 |
| ب-208 أ6 | 8550 | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | ح-1552 |
| ب-210 أ6 | 11300 | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.6 | ح-1875 |
| ب-210 ايه8 | 11300 | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | ح-1875 |
| ب-212 أ8 | 14650 | 3300 | 0.77 | 61 | 64 | ح-2091 |
| ب-215 أ11 | 18350 | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | ح-2511 |
| ب-218 أ11 | 18355 | 2000 | 3.74 | 164 | 178 | ح-2511 |
| ب-220 ايه15 | 23861 | 1800 | 6.91 | 223 | 234 | ML2816 |
| ب-224 أ20 | 23861 | 1400 | 15.67 | 270 | 286 | مل3320 |
| ب-232 أ20 | 24472 | 1200 | 43 | 546 | 560 | مل3320 |
| المواصفات نموذج |
أ | ب | ب(إعلان.) | ج(ح6) | د | د1 | د2 | ه | ه1 | ف | جماكس | جماكس(إعلان.) | جمين | جمين(إعلان.) | ح | ج |
| ب-204 | 110 | 59 | - | 85 | 70.6 | - | - | 4 | - | 26 | 3.5 | - | -6.5 | - | 17.5 | 12 |
| ب-205 ايه 4 | 135 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 15 | 33 | 1 | 16 | -9 | 6 | 20 | 12 |
| ب-206 أ5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 |
| ب-208 أ5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 |
| ب-208 أ6 | 210 | 91 | 103 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | 31.5 | -1.5 | 15.5 | 20.5 | 30 |
| ب-210 أ6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.5 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 |
| ب-210 ايه8 | 254 | 100 | 113 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 8.5 | 26.5 | -10.5 | 7.5 | 25 | 45 |
| ب-212 أ8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | 26 | -15 | 3 | 28 | 50 |
| ب-215 أ11 | 381 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 117.5 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 |
| ب-218 أ11 | 450 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 117.5 | 7 | 29 | -16 | 6 | 43 | 60 |
| ب-220 ايه15 | 510 | 134 | 155 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 180 | 11 | 38 | -12 | 15 | 38 | - |
| ب-224 أ20 | 610 | 147 | 166 | 520 | 463.6 | 412.78 | 463.6 | 6 | 25 | 205 | 16 | 41 | -10 | 15 | 38 | - |
| ب-232 أ20 | 800 | 150 | 169 | 520 | 463.6 | 412.78 | 463.6 | 6 | 25 | 230 | 16 | 41 | -18 | 7 | 38 | - |
| المواصفات نموذج |
كالأعلى | ل | ل1 | L1(إعلان.) | م | ن | ص | س كحد أقصى | س دقيقة | ص كحد أقصى | ص دقيقة | س | ت | ش |
| ب-204 | م32×1.5 | 3-M10 | 16 | - | 24 | 52 | 14 | 23 | 20.3 | 11.3 | 6.8 | 23 | 10 | - |
| ب-205 ايه 4 | م40×1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 26.5 | 23.8 | 19.8 | 7.8 | 25 | 10 | - |
| ب-206 أ5 | م55×2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 32 | 29.3 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | 3-M6 |
| ب-208 أ5 | م60×2 | 6-م12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 38.7 | 35 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 | 6-م10 |
| ب-208 أ6 | م60×2 | 6-م12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 38.7 | 35 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 | 3-م6 |
| ب-210 أ6 | م85×2 | 6-م16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 51 | 46.6 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | 6-م12 |
| ب-210 ايه8 | م85×2 | 6-م16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 51 | 46.6 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | 3-م8 |
| ب-212 أ8 | م100×2 | 6-م16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 61.3 | 56 | 45.8 | 15.8 | 50 | 21 | 3-م8 |
| ب-215 أ11 | م130×2 | 6-M20 | 30 | 28 | 66 | 165 | 43 | 82 | 76.7 | 46.8 | 13.8 | 62 | 22 | 3-M10 |
| ب-218 أ11 | م130×2 | 6-M20 | 35 | 28 | 66 | 165 | 43 | 82 | 76.7 | 79.75 | 15.25 | 62 | 22 | 3-M10 |
| ب-220 ايه15 | م190×3 | 6-م24 | 35 | 33 | 73 | 180 | 60 | 112.5 | 107.2 | 60.5 | 24.5 | 64 | 25 | 3-م12 |
| ب-224 أ20 | م215×3 | 6-م24 | 35 | 35 | 73 | 180 | 60 | 139.9 | 133.9 | 87.5 | 24.5 | 64 | 25 | 3-M10 |
| ب-232 أ20 | M250×3 | 6-م24 | 35 | 35 | 73 | 180 | 60 | 162 | 153 | 153.5 | 24.5 | 64 | 25 | 3-M10 |