Zubehör für Werkzeugmaschinen
Zubehör für Werkzeugmaschinen
Qualität 3-BACKEN-DURCHGANGS-SPANNER usine
<
Qualität 3-BACKEN-DURCHGANGS-SPANNER usine
Qualität 3-BACKEN-DURCHGANGS-SPANNER usine
>

3-BACKEN-DURCHGANGS-SPANNER

3-BACKEN-DURCHGANGS-SPANNER
Dieses 3-Backen-Kraftspannfutter mit Keilhaken verfügt über eine große Durchgangsbohrung. Die passenden Oberflächen aller Komponenten sind gehärtet, geschliffen und geschmiert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Seine Konstruktion gewährleistet eine hohe Steifigkeit, eine hohe Spanngenauigkeit und eine hohe Drehzahl.
Herkunftsort:China
Mindestbestellmenge:1
Product Custom Attributes
Produkt-Beschreibung

Größeneinheit: mm


-
Spezifikation
Kolbenhub
Kolbenhub
mm
Spannbackenhub Dia.
Spannbackenhub Dia.
mm
Max. Spannfutterdurchmesser
Max. Spannfutterdurchmesser
mm
Min. Spannfutterdurchmesser
Min. Spannfutterdurchmesser
mm

Max. Hydraulikzylinderkraft

Max.D.B.Pull

kgf
UB 25 5.4 43 -18 23861
- 25 5.4 B-205 A4 31 1750
- 31 5.5 150 15 2200
-M6 40 7.4 B-208 A6 13 3450
6-M10 40 7.4 B-208 A6 13 3450
3-M6 14 8.8 B-210 A8 9.3 4350
6-M12 14 8.8 B-210 A8 9.3 4350
3-M8 -M16 10.6 B-212 A8 34 5600
3-M8 -M16 10.6 B-215 A11 15.8 7240
-M10 -M16 10.6 B-218 A11 15.8 7240
-M10 -M16 10.6 B-220 A15 100 9177
2 8 31 B-224 A20 800 9177
-M10 34 22 B-232 A20 B-208 A6 10197




-
Spezifikation
Max. Spannkraft
Max. Spannkraft
kgf
Max. Drehzahl
Max. Drehzahl
Umdrehungen
Trägheitsmoment
I
kg*m2
Gewicht
Gewicht(Ad.)
kg
Gewicht (zus.)
Gewicht(Ad.)
kg
Passende Zylinder
UB -204 2900 8000 6-M2 10 (zus.)H
- B-205 A4 3650 7000 0.02 -10.5 7.5
- B-206 A5 5800 6000 0.06 11.9 13.7
-M6 B-208 A6 8550 5000 0.18 22.5 23.6
6-M10 B-208 A6 8550 5000 0.18 22.5 23.6
3-M6 B-210 A8 11300 4200 0.33 34.5 40
6-M12 B-210 A8 11300 4200 0.33 14.3 40
3-M8 B-212 A8 14650 3300 0.77 24.5 64
3-M8 B-215 A11 18350 2500 100 120 178
-M10 B-218 A11 18355 2000 3.74 164 178
-M10 B-224 A20 23861 1800 6.91 223 234
2 B-224 A20 23861 1400 15.67 270 560
-M10 B-232 A20 24472 165 43 546 560




-
Spezifikation
Modell U UB  (zus.)C (H6) D D1 D2 E E1 Gmax GmaxL1 Gmin GminL1 (zus.) H
UB 43 110 10 - 85 10 10 6-M2 10 8 26 10 - 10 - 31
- B-205 A4 180 60 43 110 82.6 63.51 6-M2 15 35 L 40 16 M130×2 6-M12 31
- 150 169 18 91 82.56 133.4 82.56 190 15 25 180 8 26 35 14 6-M12
-M6 B-208 A6 18 91 103 106.38 133.4 82.56 190 -M16 24 -10.5 14.5 31.5 -1.5 15.5 -M20
6-M10 B-208 A6 18 91 103 106.38 171.5 800 190 5 24 -10.5 14.5 31.5 -1.5 15.5 -M20
3-M6 B-210 A8 254 100 122 220 171.5 106.38 190 64 18 75 8.5 26.5 -10.5 64 25
6-M12 B-210 A8 254 100 122 220 171.5 139.72 190 22 18 75 14 26.5 -10.5 64 25
3-M8 B-212 A8 43 110 122 220 171.5 139.72 M130×2 22 18 91 8 26 25 35 15.8
3-M8 B-215 A11 450 133 149 300 235 196.87 M130×2 62 22 180 35 38 25 10 180
-M10 B-218 A11 450 133 149 300 235 196.87 M130×2 62 22 -18 7 29 M130×2 165 180
-M10 B-220 A15 510 134 155 285.78 330.2 285.78 M130×2 6 73 180 18 38 15 18 10
2 B-224 A20 610 147 169 412.78 463.6 412.78 M130×2 64 25 40 16 41 15 18 10
-M10 B-232 A20 800 150 169 412.78 463.6 412.78 M130×2 64 25 40 16 41 -18 18 10




-
Spezifikation
ModellK L LL 1L1 -204 M N P Q max Q min R max R min S T
UB -204M 253 40 10 22 24 35 -M16 23 20.3 11.3 -M16 25 10
- B-205 A4 253 15 15 9.3 15.25 35 14 26.5 23.8 19.8 64 25 10
- B-206 A5 M130×23 40 40 16 35 6-M12 20 32 29.3 22.8 9.3 31 253
-M6 B-208 A6 16 6-M12 22 18 38 64 25 35 35 29.8 35 35 14
6-M10 B-208 A6 16 6-M12 22 18 38 64 25 35 35 29.8 35 35 14
3-M6 B-210 A8 M130×26 62 22 165 43 -M20 25 51 46.6 33.8 14.3 40 16
6-M12 B-210 A8 M130×26 62 22 165 43 -M20 25 51 46.6 33.8 14.3 40 21
3-M8 B-212 A8 M130×26 -M16 64 25 51 -M20 30 61.3 56 45.8 15.8 50 21
3-M8 B-218 A11 M130×26 -M20 35 28 66 165 43 82 76.7 46.8 15.25 62 253
-M10 B-218 A11 M130×26 35 35 28 66 165 43 82 76.7 79.75 15.25 62 253
-M10 B-220 A15M1M25025 36-M2 35 35 35 73 180 60 112.5 107.2 153.5 24.5 64 253-M1
2 B-224 A20M25025 36-M2 35 35 35 73 180 60 139.9 133.9 153.5 24.5 64 253
-M10 B-232 A20M25025 36-M2 35 35 35 73 180 60 162 153 153.5 24.5 64 253