البريد الإلكتروني
vivian@hl-yingrui.com
أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي
أدوات القطع باستخدام الحاسب الآلي
جودة تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام مصنع
<
جودة تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام مصنع
جودة تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام مصنع
جودة تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام مصنع
>

تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام

تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام
型号النوع 尺寸 الحجم طول ((د))(ديا) 全长 ((L))الطول الإجمالي 柄長 ((L1)طول الجذع ((L1) 槽长 ((L3)طول القناة (L3) 柄径 ((د))(د) B-U03-D0300IA 3 62 36 20 6 B-U03-D0310IA 3.1 62 36 20 6 B-U03-D0320IA 3.2 62 36 20 6 B-U03-D0330IA 3.3 62 36 20 6 B-U03-D0340IA 3.4 62 36 20 6 B-U03-D0350IA 3.5 62 36 20 6 B-U03-D0360IA ...
Product Custom Attributes
وصف المنتج

تدريبات ملتوية للتبريد الداخلي ثلاثية الأبعاد للتصنيع العام 0


型号
النوع
尺寸 الحجم
طول ((د))
(ديا)
全长 ((L))
الطول الإجمالي
柄長 ((L1)
طول الجذع ((L1)
槽长 ((L3)
طول القناة (L3)
柄径 ((د))
(د)
B-U03-D0300IA 3 62 36 20 6
B-U03-D0310IA 3.1 62 36 20 6
B-U03-D0320IA 3.2 62 36 20 6
B-U03-D0330IA 3.3 62 36 20 6
B-U03-D0340IA 3.4 62 36 20 6
B-U03-D0350IA 3.5 62 36 20 6
B-U03-D0360IA 3.6 62 36 20 6
B-U03-D0370IA 3.7 62 36 20 6
B-U03-D0380IA 3.8 66 36 24 6
B-U03-D0390IA 3.9 66 36 24 6
B-U03-D0400IA 4 66 36 24 6
B-U03-D0410IA 4.1 66 36 24 6
B-U03-D0420IA 4.2 66 36 24 6
B-U03-D0430IA 4.3 66 36 24 6
B-U03-D0440IA 4.4 66 36 24 6
B-U03-D0450IA 4.5 66 36 24 6
B-U03-D0460IA 4.6 66 36 24 6
B-U03-D0470IA 4.7 66 36 24 6
B-U03-D0480IA 4.8 66 36 28 6
B-U03-D0490IA 4.9 66 36 28 6
B-U03-D0500IA 5 66 36 28 6
B-U03-D0510IA 5.1 66 36 28 6
B-U03-D0520IA 5.2 66 36 28 6
B-U03-D0530IA 5.3 66 36 28 6
B-U03-D0540IA 5.4 66 36 28 6
B-U03-D0550IA 5.5 66 36 28 6
B-U03-D0560IA 5.6 66 36 28 6
B-U03-D0570IA 5.7 66 36 28 6
B-U03-D0580IA 5.8 66 36 28 6
B-U03-D0590IA 5.9 66 36 28 6
B-U03-D0600IA 6 66 36 28 6
B-U03-D0610IA 6.1 79 36 34 8
B-U03-D0620IA 6.2 79 36 34 8
B-U03-D0630IA 6.3 79 36 34 8
B-U03-D0640IA 6.4 79 36 34 8
B-U03-D0650IA 6.5 79 36 34 8
B-U03-D0660IA 6.6 79 36 34 8
B-U03-D0670IA 6.7 79 36 34 8
B-U03-D0680IA 6.8 79 36 34 8
B-U03-D0690IA 6.9 79 36 34 8
B-U03-D0700IA 7 79 36 34 8
B-U03-D0710IA 7.1 79 36 41 8
B-U03-D0720IA 7.2 79 36 41 8
B-U03-D0730IA 7.3 79 36 41 8
B-U03-D0740IA 7.4 79 36 41 8
B-U03-D0750IA 7.5 79 36 41 8
B-U03-D0760IA 7.6 79 36 41 8
B-U03-D0770IA 7.7 79 36 41 8
B-U03-D0780IA 7.8 79 36 41 8
B-U03-D0790IA 7.9 79 36 41 8
B-U03-D0800IA 8 79 36 41 8
B-U03-D0810IA 8.1 89 40 47 10
B-U03-D0820IA 8.2 89 40 47 10
B-U03-D0830IA 8.3 89 40 47 10
B-U03-D0840IA 8.4 89 40 47 10
B-U03-D0850IA 8.5 89 40 47 10
B-U03-D0860IA 8.6 89 40 47 10
B-U03-D0870IA 8.7 89 40 47 10
B-U03-D0880IA 8.8 89 40 47 10
B-U03-D0890IA 8.9 89 40 47 10
B-U03-D0900IA 9 89 40 47 10
B-U03-D0910IA 9.1 89 40 47 10
B-U03-D0920IA 9.2 89 40 47 10
B-U03-D0930IA 9.3 89 40 47 10
B-U03-D0940IA 9.4 89 40 47 10
B-U03-D0950IA 9.5 89 40 47 10
B-U03-D0960IA 9.6 89 40 47 10
B-U03-D0970IA 9.7 89 40 47 10
B-U03-D0980IA 9.8 89 40 47 10
B-U03-D0990IA 9.9 89 40 47 10
B-U03-D1000IA 10 89 40 47 10
B-U03-D1010IA 10.1 102 45 55 12
B-U03-D1020IA 10.2 102 45 55 12
B-U03-D1030IA 10.3 102 45 55 12
B-U03-D1040IA 10.4 102 45 55 12
B-U03-D1050IA 10.5 102 45 55 12
B-U03-D1060IA 10.6 102 45 55 12
B-U03-D1070IA 10.7 102 45 55 12
B-U03-D1080IA 10.8 102 45 55 12
B-U03-D1090IA 10.9 102 45 55 12
B-U03-D1100IA 11 102 45 55 12
B-U03-D1110IA 11.1 102 45 55 12
B-U03-D1120IA 11.2 102 45 55 12
B-U03-D1130IA 11.3 102 45 55 12
B-U03-D1140IA 11.4 102 45 55 12
B-U03-D1150IA 11.5 102 45 55 12
B-U03-D1160IA 11.6 102 45 55 12
B-U03-D1170IA 11.7 102 45 55 12
B-U03-D1180IA 11.8 102 45 55 12
B-U03-D1190IA 11.9 102 45 55 12
B-U03-D1200IA 12 102 45 55 12
B-U03-D1210IA 12.1 107 45 60 14
B-U03-D1220IA 12.2 107 45 60 14
B-U03-D1230IA 12.3 107 45 60 14
B-U03-D1240IA 12.4 107 45 60 14
B-U03-D1250IA 12.5 107 45 60 14
B-U03-D1260IA 12.6 107 45 60 14
B-U03-D1270IA 12.7 107 45 60 14
B-U03-D1280IA 12.8 107 45 60 14
B-U03-D1290IA 12.9 107 45 60 14
B-U03-D1300IA 13 107 45 60 14
B-U03-D1310IA 13.1 107 45 60 14
B-U03-D1320IA 13.2 107 45 60 14
B-U03-D1330IA 13.3 107 45 60 14
B-U03-D1340IA 13.4 107 45 60 14
B-U03-D1350IA 13.5 107 45 60 14
B-U03-D1360IA 13.6 107 45 60 14
B-U03-D1370IA 13.7 107 45 60 14
B-U03-D1380IA 13.8 107 45 60 14
B-U03-D1390IA 13.9 107 45 60 14
B-U03-D1400IA 14 107 45 60 14
B-U03-D1410IA 14.1 115 48 65 16
B-U03-D1420IA 14.2 115 48 65 16
B-U03-D1430IA 14.3 115 48 65 16
B-U03-D1440IA 14.4 115 48 65 16
B-U03-D1450IA 14.5 115 48 65 16
B-U03-D1460IA 14.6 115 48 65 16
B-U03-D1470IA 14.7 115 48 65 16
B-U03-D1480IA 14.8 115 48 65 16
B-U03-D1490IA 14.9 115 48 65 16
B-U03-D1500IA 15 115 48 65 16
B-U03-D1510IA 15.1 115 48 65 16
B-U03-D1520IA 15.2 115 48 65 16
B-U03-D1530IA 15.3 115 48 65 16
B-U03-D1540IA 15.4 115 48 65 16
B-U03-D1550IA 15.5 115 48 65 16
B-U03-D1560IA 15.6 115 48 65 16
B-U03-D1570IA 15.7 115 48 65 16
B-U03-D1580IA 15.8 115 48 65 16
B-U03-D1590IA 15.9 115 48 65 16
B-U03-D1600IA 16 115 48 65 16
B-U03-D1610IA 16.1 123 48 73 18
B-U03-D1620IA 16.2 123 48 73 18
B-U03-D1630IA 16.3 123 48 73 18
B-U03-D1640IA 16.4 123 48 73 18
B-U03-D1650IA 16.5 123 48 73 18
B-U03-D1660IA 16.6 123 48 73 18
B-U03-D1670IA 16.7 123 48 73 18
B-U03-D1680IA 16.8 123 48 73 18
B-U03-D1690IA 16.9 123 48 73 18
B-U03-D1700IA 17 123 48 73 18
B-U03-D1710IA 17.1 123 48 73 18
B-U03-D1720IA 17.2 123 48 73 18
B-U03-D1730IA 17.3 123 48 73 18
B-U03-D1740IA 17.4 123 48 73 18
B-U03-D1750IA 17.5 123 48 73 18
B-U03-D1760IA 17.6 123 48 73 18
B-U03-D1770IA 17.7 123 48 73 18
B-U03-D1780IA 17.8 123 48 73 18
B-U03-D1790IA 17.9 123 48 73 18
B-U03-D1800IA 18 123 48 73 18
B-U03-D1810IA 18.1 131 50 79 20
B-U03-D1820IA 18.2 131 50 79 20
B-U03-D1830IA 18.3 131 50 79 20
B-U03-D1840IA 18.4 131 50 79 20
B-U03-D1850IA 18.5 131 50 79 20
B-U03-D1860IA 18.6 131 50 79 20
B-U03-D1870IA 18.7 131 50 79 20
B-U03-D1880IA 18.8 131 50 79 20
B-U03-D1890IA 18.9 131 50 79 20
B-U03-D1900IA 19 131 50 79 20
B-U03-D1910IA 19.1 131 50 79 20
B-U03-D1920IA 19.2 131 50 79 20
B-U03-D1930IA 19.3 131 50 79 20
B-U03-D1940IA 19.4 131 50 79 20
B-U03-D1950IA 19.5 131 50 79 20
B-U03-D1960IA 19.6 131 50 79 20
B-U03-D1970IA 19.7 131 50 79 20
B-U03-D1980IA 19.8 131 50 79 20
B-U03-D1990IA 19.9 131 50 79 20
B-U03-D2000IA 20 131 50 79 20


ملاحظة:قبول التخصيص غير القياسي من D3 إلى D20.