outils de coupe de commande numérique par ordinateur
Qualité U-drill_S en forme d'insert_D×4 Usine
<
Qualité U-drill_S en forme d&#39;insert_D×4 Usine
>

U-drill_S en forme d'insert_D×4

U-drill_S en forme d'insert_D×4
Le foret en U équipé d'inserts en forme de S de taille D×4 permet un perçage et une évacuation des copeaux en douceur. La rigidité élevée réduit les vibrations, s'adapte à l'acier et à la fonte, offre une efficacité élevée et un remplacement facile des inserts.
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence

Insert en forme de U

,

Porte-outil pour foret en U D×4

,

Porte-outil en forme de S

Description du produit

U-drill_S en forme d&#39;insert_D×4 0


Taper Taille
D d d2 L3 L2 L
TDR4125-20T2-05 12,5 136 80 55 50 20
TDR4130-20T2-05 13 138 82 57 52 20
TDR4135-20T2-05 13.5 140 84 59 54 20
TDR4140-20T2-05 14 142 86 61 56 20
TDR4145-20T2-05 14.5 144 88 63 58 20
TDR4150-20T2-05 15 146 90 65 60 20
TDR4155-25T2-05 15,5 148 92 67 62 25
TDR4160-25T2-05 16 150 94 69 64 25
TDR4165-25T2-05 16,5 152 96 71 66 25
TDR4170-25T2-06 17 154 98 73 68 25
TDR4175-25T2-06 17.5 156 100 75 70 25
TDR4180-25T2-06 18 158 102 77 72 25
TDR4185-25T2-06 18,5 160 104 79 74 25
TDR4190-25T2-06 19 162 106 81 76 25
TDR4195-25T2-06 19.5 164 108 83 78 25
TDR4200-25T2-06 20 166 110 85 80 25
TDR4205-25T2-06 20,5 168 112 87 82 25
TDR4210-25T2-06 21 179 119 89 84 25
TDR4215-25T2-06 21,5 181 121 91 86 25
TDR4220-25T2-07 22 183 123 93 88 25
TDR4225-25T2-07 22,5 185 125 95 90 25
TDR4230-25T2-07 23 187 127 97 92 25
TDR4235-25T2-07 23,5 189 129 99 94 25
TDR4240-25T2-07 24 191 131 101 96 25
TDR4245-25T2-07 24,5 193 133 103 98 25
TDR4250-32T2-07 25 195 135 105 100 32
TDR4255-32T2-07 25,5 197 137 107 102 32
TDR4260-32T2-07 26 199 139 109 104 32
TDR4265-32T2-07 26,5 201 141 111 106 32
TDR4270-32T2-07 27 203 143 113 108 32
TDR4275-32T2-07 27,5 205 145 115 110 32
TDR4280-32T2-09 28 207 147 117 112 32
TDR4285-32T2-09 28,5 209 149 119 114 32
TDR4290-32T2-09 29 211 151 121 116 32
TDR4295-32T2-09 29,5 213 153 123 118 32
TDR4300-32T2-09 30 215 155 125 120 32
TDR4305-32T2-09 30,5 217 157 127 122 32
TDR4310-32T2-09 31 219 159 129 124 32
TDR4315-32T2-09 31,5 221 161 131 126 32
TDR4320-32T2-09 32 223 163 133 128 32
TDR4325-32T2-09 32,5 225 165 135 130 32
TDR4330-32T2-09 33 227 167 137 132 32
TDR4335-32T2-09 33,5 229 169 139 134 32
TDR4340-32T2-11 34 231 171 141 136 32
TDR4350-32T2-11 35 235 175 145 140 32
TDR4360-40T2-11 36 239 179 149 144 40
TDR4370-40T2-11 37 243 183 153 148 40
TDR4380-40T2-11 38 247 187 157 152 40
TDR4390-40T2-11 39 251 191 161 156 40
TDR4400-40T2-11 40 255 195 165 160 40
TDR4410-40T2-11 41 259 199 169 164 40
TDR4420-40T2-14 42 263 203 173 168 40
TDR4430-40T2-14 43 282 212 177 172 40
TDR4440-40T2-14 44 286 216 181 176 40
TDR4450-40T2-14 45 290 220 185 180 40
TDR4460-40T2-14 46 294 224 189 184 40
TDR4470-40T2-14 47 298 228 193 188 40
TDR4480-40T2-14 48 302 232 197 192 40
TDR4490-40T2-14 49 306 236 201 196 40
TDR4500-40T2-14 50 310 240 205 200 40


Insérer

Taper Insérer Taille
CI S d1 R.
U-drill_S en forme d&#39;insert_D×4 1 SPMG090408-DG 9.8 4.3 4.05 0,8
SPMG07T308-DG 7,94 3,97 2,85 0,8
SPMG060204-DG 6 2,38 2,61 0,4
SPMG050204-DG 5 2,38 2,35 0,4