- Aperçu
- A propos de nous
- Produits
- Télécharger
- nouvelles
- Contact
- Applications
<
>
U-drill_W en forme d'insert_D×3
U-drill_W en forme d'insert_D×3
Le foret en U équipé d'inserts en forme de W de taille D×3 permet un perçage et une évacuation des copeaux en douceur. La rigidité élevée réduit les vibrations, s'adapte à l'acier et à la fonte, offre une efficacité élevée et un remplacement facile des inserts.
Attributs personnalisés du produit
Description du produit

| Taper | Taille | |||||
| D | L | L1 | L2 | L3 | d | |
| K3D150-20-WC03 | 15 | 131 | 75 | 50 | 45 | 20 |
| K3D155-20-WC03 | 15,5 | 132,5 | 76,5 | 51,5 | 46,5 | 20 |
| K3D160-25-WC03 | 16 | 134 | 78 | 53 | 48 | 25 |
| K3D165-25-WC03 | 16,5 | 135,5 | 79,5 | 54,5 | 49,5 | 25 |
| K3D170-25-WC03 | 17 | 137 | 81 | 56 | 51 | 25 |
| K3D175-25-WC03 | 17.5 | 138,5 | 82,5 | 57,5 | 52,5 | 25 |
| K3D180-25-WC03 | 18 | 140 | 84 | 59 | 54 | 25 |
| K3D185-25-WC03 | 18,5 | 141,5 | 85,5 | 60,5 | 55,5 | 25 |
| K3D190-25-WC03 | 19 | 143 | 87 | 62 | 57 | 25 |
| K3D195-25-WC03 | 19.5 | 144,5 | 88,5 | 63,5 | 58,5 | 25 |
| K3D200-25-WC03 | 20 | 146 | 90 | 65 | 60 | 25 |
| K3D205-25-WC03 | 20,5 | 147,5 | 91,5 | 66,5 | 61,5 | 25 |
| K3D210-25-WC04 | 21 | 158 | 98 | 68 | 63 | 25 |
| K3D215-25-WC04 | 21,5 | 159,5 | 99,5 | 69,5 | 64,5 | 25 |
| K3D220-25-WC04 | 22 | 161 | 101 | 71 | 66 | 25 |
| K3D225-25-WC04 | 22,5 | 162,5 | 102,5 | 72,5 | 67,5 | 25 |
| K3D230-25-WC04 | 23 | 164 | 104 | 74 | 69 | 25 |
| K3D235-25-WC04 | 23,5 | 165,5 | 105,5 | 75,5 | 70,5 | 25 |
| K3D240-25-WC05 | 24 | 167 | 107 | 77 | 72 | 25 |
| K3D245-25-WC05 | 24,5 | 168,5 | 108,5 | 78,5 | 73,5 | 25 |
| K3D250-32-WC05 | 25 | 170 | 110 | 80 | 75 | 32 |
| K3D255-32-WC05 | 25,5 | 171,5 | 111,5 | 81,5 | 76,5 | 32 |
| K3D260-32-WC05 | 26 | 173 | 113 | 83 | 78 | 32 |
| K3D265-32-WC05 | 26,5 | 174,5 | 114,5 | 84,5 | 79,5 | 32 |
| K3D270-32-WC05 | 27 | 176 | 116 | 86 | 81 | 32 |
| K3D275-32-WC05 | 27,5 | 177,5 | 117,5 | 87,5 | 82,5 | 32 |
| K3D280-32-WC05 | 28 | 179 | 119 | 89 | 84 | 32 |
| K3D285-32-WC05 | 28,5 | 180,5 | 120,5 | 90,5 | 85,5 | 32 |
| K3D290-32-WC05 | 29 | 182 | 122 | 92 | 87 | 32 |
| K3D295-32-WC05 | 29,5 | 183,5 | 123,5 | 93,5 | 88,5 | 32 |
| K3D300-32-WC05 | 30 | 185 | 125 | 95 | 90 | 32 |
| K3D305-32-WC05 | 30,5 | 186,5 | 126,5 | 96,5 | 91,5 | 32 |
| K3D310-32-WC06 | 31 | 188 | 128 | 98 | 93 | 32 |
| K3D315-32-WC06 | 31,5 | 189,5 | 129,5 | 99,5 | 94,5 | 32 |
| K3D320-32-WC06 | 32 | 191 | 131 | 101 | 96 | 32 |
| K3D325-32-WC06 | 32,5 | 192,5 | 132,5 | 102,5 | 97,5 | 32 |
| K3D330-32-WC06 | 33 | 194 | 134 | 104 | 99 | 32 |
| K3D335-32-WC06 | 33,5 | 195,5 | 135,5 | 105,5 | 100,5 | 32 |
| K3D340-32-WC06 | 34 | 197 | 137 | 107 | 102 | 32 |
| K3D345-32-WC06 | 34,5 | 198,5 | 138,5 | 108,5 | 103,5 | 32 |
| K3D350-32-WC06 | 35 | 200 | 140 | 110 | 105 | 32 |
| K3D355-32-WC06 | 35,5 | 201,5 | 141,5 | 111,5 | 106,5 | 32 |
| K3D360-40-WC06 | 36 | 203 | 143 | 113 | 108 | 40 |
| K3D365-40-WC06 | 36,5 | 204,5 | 144,5 | 114,5 | 109,5 | 40 |
| K3D370-40-WC06 | 37 | 206 | 146 | 116 | 111 | 40 |
| K3D375-40-WC06 | 37,5 | 207,5 | 147,5 | 117,5 | 112,5 | 40 |
| K3D380-40-WC06 | 38 | 209 | 149 | 119 | 114 | 40 |
| K3D385-40-WC06 | 38,5 | 210,5 | 150,5 | 120,5 | 115,5 | 40 |
| K3D390-40-WC06 | 39 | 212 | 152 | 122 | 117 | 40 |
| K3D395-40-WC06 | 39,5 | 213,5 | 153,5 | 123,5 | 118,5 | 40 |
| K3D400-40-WC06 | 40 | 215 | 155 | 125 | 120 | 40 |
| K3D410-40-WC08 | 41 | 218 | 158 | 128 | 123 | 40 |
| K3D420-40-WC08 | 42 | 221 | 161 | 131 | 126 | 40 |
| K3D430-40-WC08 | 43 | 239 | 169 | 134 | 129 | 40 |
| K3D440-40-WC08 | 44 | 242 | 172 | 137 | 132 | 40 |
| K3D450-40-WC08 | 45 | 245 | 175 | 140 | 135 | 40 |
| K3D460-40-WC08 | 46 | 248 | 178 | 143 | 138 | 40 |
| K3D470-40-WC08 | 47 | 251 | 181 | 146 | 141 | 40 |
| K3D480-40-WC08 | 48 | 254 | 184 | 149 | 144 | 40 |
| K3D490-40-WC08 | 49 | 257 | 187 | 152 | 147 | 40 |
| K3D500-40-WC08 | 50 | 260 | 190 | 155 | 150 | 40 |
| K3D510-40-WC08 | 51 | 263 | 193 | 158 | 153 | 40 |
| K3D520-40-WC08 | 52 | 266 | 196 | 161 | 156 | 40 |
| K3D530-40-WC08 | 53 | 269 | 199 | 164 | 159 | 40 |
| K3D540-40-WC08 | 54 | 272 | 202 | 167 | 162 | 40 |
| K3D550-40-WC08 | 55 | 275 | 205 | 170 | 165 | 40 |
| K3D560-40-WC08 | 56 | 278 | 208 | 173 | 168 | 40 |
| K3D570-40-WC08 | 57 | 281 | 211 | 176 | 171 | 40 |
| K3D580-40-WC08 | 58 | 284 | 214 | 179 | 174 | 40 |
| K3D590-40-WC08 | 59 | 287 | 217 | 182 | 177 | 40 |
| K3D600-40-WC08 | 60 | 290 | 220 | 185 | 180 | 40 |
| K3D610-40-WC06 | 61 | 293 | 223 | 188 | 183 | 40 |
| K3D620-40-WC06 | 62 | 296 | 226 | 191 | 186 | 40 |
| K3D630-40-WC06 | 63 | 299 | 229 | 194 | 189 | 40 |
| K3D640-40-WC06 | 64 | 302 | 232 | 197 | 192 | 40 |
| K3D650-40-WC06 | 65 | 305 | 235 | 200 | 195 | 40 |
| K3D660-40-WC06 | 66 | 308 | 238 | 203 | 198 | 40 |
| K3D670-40-WC06 | 67 | 311 | 241 | 206 | 201 | 40 |
| K3D680-40-WC06 | 68 | 314 | 244 | 209 | 204 | 40 |
| K3D690-40-WC06 | 69 | 317 | 247 | 212 | 207 | 40 |
| K3D700-40-WC06 | 70 | 320 | 250 | 215 | 210 | 40 |
| K3D710-40-WC06 | 71 | 323 | 253 | 218 | 213 | 40 |
| K3D720-40-WC06 | 72 | 326 | 256 | 221 | 216 | 40 |
| K3D730-40-WC06 | 73 | 329 | 259 | 224 | 219 | 40 |
| K3D740-40-WC06 | 74 | 332 | 262 | 227 | 222 | 40 |
| K3D750-40-WC06 | 75 | 335 | 265 | 230 | 225 | 40 |
| K3D760-40-WC06 | 76 | 338 | 268 | 233 | 228 | 40 |
| K3D770-40-WC06 | 77 | 341 | 271 | 236 | 231 | 40 |
| K3D780-40-WC06 | 78 | 344 | 274 | 239 | 234 | 40 |
| K3D790-40-WC06 | 79 | 347 | 277 | 242 | 237 | 40 |
| K3D800-40-WC06 | 80 | 350 | 280 | 245 | 240 | 40 |
| K3D810-40-WC06 | 81 | 353 | 283 | 248 | 243 | 40 |
| K3D820-40-WC06 | 82 | 356 | 286 | 251 | 246 | 40 |
| K3D830-40-WC06 | 83 | 359 | 289 | 254 | 249 | 40 |
| K3D840-40-WC08 | 84 | 362 | 292 | 257 | 252 | 40 |
| K3D850-40-WC08 | 85 | 365 | 295 | 260 | 255 | 40 |
Insérer
| Taper | Insérer | Taille | |||
| CI | S | d1 | R. | ||
![]() |
WCMXO80412 | 12.7 | 4,76 | 4.3 | 1.2 |
| WCMXO6T308 | 9.5 | 3,97 | 3.7 | 0,8 | |
| WCMXO50308 | 7,94 | 3.18 | 3.2 | 0,8 | |
| WCMXO40208 | 6h35 | 2,38 | 2.8 | 0,8 | |
| WCMXO30208 | 5.56 | 2,38 | 2,55 | 0,8 | |