<
>
BPB-4F
BPB-4F
4 cannelures, fraise à bout sphérique pour l'usinage général BPB-4F
Product Custom Attributes
Description de produit

| Numéro de modèle Type |
Taille Taille | Type Type |
||||
| Diamètre de coupe (D) Mill Dia. |
Longueur de coupe (Lc) Flute Length |
Rayon (R) Radius |
Longueur totale (L) Overall Length |
Diamètre de queue (d) Shank Dia. |
||
| BPB-02004-4F | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 | A |
| BPB-03006-4F | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | A |
| BPB-63006-4F | 3 | 6 | 1.5 | 75 | 6 | A |
| BPB-04008-4F | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 | B |
| BPB-64008-4F | 4 | 6 | 2 | 75 | 6 | A |
| BPB-05010-4F | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 | A |
| BPB-06012-4F | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 | B |
| BPB-08014-4F | 7 | 14 | 3.5 | 60 | 8 | A |
| BPB-10018-4F | 10 | 18 | 5 | 75 | 10 | B |
| BPB-12022-4F | 12 | 22 | 6 | 75 | 12 | B |
| BPB-16030-4F | 16 | 30 | 18 | 100 | 16 | B |
| BPB-20038-4F | 20 | 38 | 10 | 100 | 20 | B |
| Aciers au carbone, aciers alliés Carbon steelsAlloy steels |
Aciers pré-trempés Pre-hardened steels <45HRC |
Aciers trempés Hardened steels 45HRC-55HRC |
Aciers trempés Hardened steels 55HRC-65HRC |
Aciers trempés Hardened steels >65HRC |
Aciers inoxydables Stainless steels |
Alliages résistants à la chaleur, alliages de titane Heat-resistant alloy |
Alliages de cuivre Copper alloy |
Alliages d'aluminium Aluminium alloy |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ |