outils de coupe de commande numérique par ordinateur
Qualité Les produits de base sont les suivants: Usine
<
Qualité Les produits de base sont les suivants: Usine
>

Les produits de base sont les suivants:

Les produits de base sont les suivants:
4 cannelures, fraise carrée pour l'usinage de l'acier à haute efficacité HBPGS-4F
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence

fraise monobloc en carbure avec garantie

,

fraise en carbure HBPGS-4F

,

fraise en carbure massif pour l'usinage

Description du produit

Les produits de base sont les suivants: 0

Numéro de modèle
Type
Taille   Taille


Type
Type
Diamètre extérieur (D)
Diamètre de fraise.
Longueur de coupe (Lc)
Longueur de flûte
Longueur totale (L)
Longueur totale
Diamètre de queue (d)
Diamètre de tige
HBPGS-01003-4F





1 3 50 4 A
HBPGS-01505-4F 1.5 5 50 4 A
HBPGS-02006-4F 1.5 5 50 6 A
HBPGS-02508-4F 2 6 50 4 A
HBPGS-03009-4F 2 6 50 6 A
HBPGS-03511-4F 2.5 8 50 4 A
HBPGS-04011-4F 2.5 8 50 6 A
HBPGS-61505-4F 3 9 50 4 A
HBPGS-62006-4F 3 9 50 6 A
HBPGS-62508-4F 3.5 11 50 4 A
HBPGS-63009-4F 3.5 11 50 6 A
HBPGS-63511-4F 4 11 50 4 B
HBPGS-64011-4F 4 11 50 6 A
HBPGS-05013-4F 5 13 50 6 A
HBPGS-06016-4F 6 16 50 6 B
HBPGS-07020-4F 7 20 60 8 A
HBPGS-08020-4F 8 20 60 8 B
HBPGS-09023-4F 9 23 75 10 A
HBPGS-10025-4F 10 25 75 10 B
HBPGS-12030-4F 12 30 75 12 B
HBPGS-14034-4F 14 34 100 14 B
HBPGS-16036-4F 16 36 100 16 B
HBPGS-18045-4F 18 45 100 18 B
HBPGS-20045-4F 20 45 100 20 B


Fonte
Fonte
Aciers au carbone, aciers alliés
Aciers pré-durcis
aciers
<45HRC
Cuivre
Aciers trempés
>65HRC
Aciers trempés
Aciers trempés
>65HRC
Aciers trempés
Aciers trempés
>65HRC
Aciers inoxydables
Cuivre
Graphite
Graphite
Alliage de cuivre
Cuivre
alliage
Alliage d'aluminium
Aluminium
alliage