outils de coupe de commande numérique par ordinateur
Qualité BPS-4F: Usine
<
Qualité BPS-4F: Usine
Qualité BPS-4F: Usine
Qualité BPS-4F: Usine
>

BPS-4F:

BPS-4F:
4 cannelures, fraise carrée pour l'usinage général BPS-4F
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence

fraise en carbure solide BPS-4F

,

fraise en carbure BPS-4F

,

fraise en carbure avec garantie

Description du produit

BPS-4F: 0

Taper Taille Taper
(D)
Diamètre du moulin.
(LC)
Longueur de la flûte
(L)
Longueur totale
(d)
Diamètre de la tige.
BPS-01003-4F 1 3 50 4 UN
BPS-61003-4F 1 3 50 6 UN
BPS-01505-4F 1,5 5 50 4 UN
BPS-61505-4F 1,5 5 50 6 UN
BPS-02006-4F 2 6 50 4 UN
BPS-02508-4F 2 8 50 4 UN
BPS-62006-4F 2 6 50 6 UN
BPS-62508-4F 2.5 8 50 6 UN
BPS-03009-4F 3 9 50 4 UN
BPS-63009-4F 3 9 50 6 UN
BPS-03511-4F 3.5 11 50 4 UN
BPS-63511-4F 3.5 11 50 6 UN
BPS-04011-4F 4 11 50 4 B
BPS-05013-4F 5 13 50 6 UN
BPS-06016-4F 6 16 50 6 B
BPS-07020-4F 7 20 60 8 UN
BPS-08020-4F 8 20 60 8 B
BPS-09023-4F 9 23 75 10 UN
BPS-10025-4F 10 25 75 10 B
BPS-12030-4F 12 30 75 12 B
BPS-14034-4F 14 34 100 14 B
BPS-16036-4F 16 36 100 16 B
BPS-16040-4F 16 40 100 16 B
BPS-16045-4F 16 45 100 16 B
BPS-18045-4F 18 45 100 18 B
BPS-20045-4F 20 45 100 20 B


碳素钢合金钢
Aciers au carboneAciers alliés
预硬化钢
Pré-durci
aciers
<45HRC
高硬材料
Aciers trempés
45HRC-55HRC
高硬材料
Aciers trempés
55HRC-65HRC
高硬材料
Endurci
aciers
>65HRC
不锈钢
Inoxydable
aciers
钛合金耐热合金Tialloy
Résistant à la chaleur
alliage
铜合金
Cuivre
alliage
铝合金
Aluminium
alliage