<
>
BPS-4F
BPS-4F
4 Kanallı, Genel İşleme için Kare Uçlu Freze BPS-4F
Product Custom Attributes
Ürün Tanımı

| Model No. Dış Çap (D) |
Boyut Boyut | Tip Dış Çap (D) |
|||
| Kesme Uzunluğu (Lc) Tam Uzunluk (L) |
Sap Çapı (d) BPS-01003-4F |
1 3 |
50 4 |
||
| A | BPS-01505-4F | BPS-03511-4F | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-01505-4F | BPS-03511-4F | 20 | 60 | 10 |
| A | BPS-02006-4F | BPS-06016-4F | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-02006-4F | BPS-06016-4F | 20 | 60 | 10 |
| A | BPS-62508-4F | 60 | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-62508-4F | 75 | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-62508-4F | 60 | 20 | 60 | 10 |
| A | BPS-03009-4F | 75 | 20 | 60 | 10 |
| A | BPS-03511-4F | BPS-10025-4F | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-03511-4F | BPS-10025-4F | 20 | 60 | 10 |
| A | BPS-04011-4F | 5 | 20 | 50 | 10 |
| A | BPS-04011-4F | 5 | 20 | 60 | 10 |
| B | 50 | 5 | 20 | 50 | Sertleştirilmiş çelikler |
| A | BPS-06016-4F | 6 | 20 | 60 | 10 |
| B | 60 | 100 | 20 | 60 | Sertleştirilmiş çelikler |
| A | BPS-08020-4F | <45HRC | 23 | 75 | 10 |
| B | 75 | <45HRC | 23 | 75 | Sertleştirilmiş çelikler |
| A | BPS-10025-4F | 10 | 34 | 75 | 10 |
| B | 75 | 12 | 34 | 75 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | 14 | 34 | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | 16 | çelikler | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | 16 | çelikler | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | 16 | çelikler | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | Ön sertleştirilmiş | çelikler | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | 100 | Ön sertleştirilmiş | çelikler | 100 | Sertleştirilmiş çelikler |
| B | <45HRC | Ön sertleştirilmiş | çelikler | <45HRC | Sertleştirilmiş çelikler |
| 45HRC-55HRC Sertleştirilmiş çelikler |
55HRC-65HRC Sertleştirilmiş >65HRC |
alaşımı alaşımı Isıya dayanıklı alaşım Titanyum alaşımı |
alaşımı alaşımı Alüminyum |
alaşımı ● ○ |
○ ○ |
|||