<
>
HBPGS-4F
HBPGS-4F
Çelik Yüksek Verimli İşleme için 4 Kanallı Kare Uçlu Freze HBPGS-4F
Product Custom Attributes
Ürün Tanımı

| Model No. Tip |
Boyut Boyut | Tip Tip |
|||
| Dış Çap (D) Kesme Uzunluğu (Lc) |
Tam Uzunluk (L) Sap Çapı (d) |
Sap Çapı HBPGS-01003-4F |
1 3 |
||
| 50 | |||||
| 4 | 6 | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 | |
| 50 | 6 | 6 | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 6 | 6 | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | 7 | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 6 | 7 | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | 9 | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 6 | 9 | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | A | HBPGS-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 6 | A | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | A | HBPGS-07020-4F | 6 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 50 | 6 | A | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 6 | A | HBPGS-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 7 | 18 | HBPGS-07020-4F | 7 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 60 | 8 | Dökme demir | HBPGS-09023-4F | 9 | 25 |
| 60 | 9 | Dökme demir | HBPGS-09023-4F | 9 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 75 | 10 | A | HBPGS-14034-4F | 12 | 25 |
| 75 | 12 | B | HBPGS-14034-4F | 12 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 75 | 14 | B | HBPGS-14034-4F | 14 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 100 | 16 | B | Dökme demir | 16 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 100 | 18 | B | Dökme demir | 18 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 100 | 20 | B | Dökme demir | 20 | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| 100 | Dökme demir | B | Dökme demir | Dökme demir | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
| Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler Ön sertleştirilmiş |
çelikler <45HRC |
Sertleştirilmiş çelikler Sertleştirilmiş çelikler Bakır Sertleştirilmiş çelikler |
Paslanmaz çelikler Sertleştirilmiş çelikler |
Paslanmaz çelikler >65HRC |
Paslanmaz çelikler Bakır çelikler |
Grafit Grafit Bakır |
alaşımı Bakır |
alaşımı Alüminyum ● |
Alüminyum alaşımı ● |
| ○ | ○ | ○ |