<
>
BTR-4F
BTR-4F
4 Kanallı, Titanyum Alaşımlı Yüksek Performanslı İşleme için Köşe Parmak Frezesi BTR-4F
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
BTR-4F katı karbür freze
,yüksek performanslı karbür freze
,hassas karbür freze takımı
Ürün Açıklaması

| Model No. Tip |
Boyut Boyut | Tip Tip |
||||
| Dış Çap (D) Kesme Uzunluğu (Lc) |
Kesme Uzunluğu (Lc) Köşe Yarıçapı (r) |
Köşe Yarıçapı (r) Toplam Uzunluk (L) |
Toplam Uzunluk (L) Sap Çapı (d) |
Sap Çapı (d) BTR-03002-4F |
||
| 3 | 100 | B | 100 | 6 | B | BTR-06002-4F |
| 4 | B | B | 75 | 6 | B | Dökme demir |
| 4 | B | B | 100 | 6 | B | Dökme demir |
| 5 | 0.5 | B | 100 | 6 | B | BTR-06002-4F |
| 6 | B | 0.2 | 100 | 6 | B | Dökme demir |
| 6 | B | B | 75 | 6 | B | Dökme demir |
| 6 | B | B | 100 | 6 | B | Dökme demir |
| 6 | B | B | 75 | 6 | B | Dökme demir |
| 8 | B | B | 100 | 8 | B | Dökme demir |
| 8 | B | B | 75 | 8 | B | Dökme demir |
| 8 | B | 0.5 | 100 | 8 | B | Dökme demir |
| 8 | B | B | 75 | 8 | B | Dökme demir |
| 8 | B | B | 100 | 8 | B | Dökme demir |
| 10 | B | 100 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 10 | B | 100 | 75 | 12 | B | Dökme demir |
| 10 | B | 0.5 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 10 | B | B | 75 | 12 | B | Dökme demir |
| 10 | B | 1.5 | 75 | 12 | B | Dökme demir |
| 10 | B | B | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 75 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 12 | B | 3 | 100 | 12 | B | Dökme demir |
| 14 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 14 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 14 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 14 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 14 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 16 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 16 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 16 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 16 | B | 2 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 20 | B | 0.5 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 20 | B | 0.5 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 20 | B | 0.5 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 20 | B | 0.5 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| 20 | B | 0.5 | 100 | 20 | B | Dökme demir |
| Dökme demir Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler |
Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler Ön sertleştirilmiş |
çelikler <45HRC Grafit Sertleştirilmiş çelikler |
çelikler Sertleştirilmiş çelikler Sertleştirilmiş çelikler |
çelikler Sertleştirilmiş çelikler Sertleştirilmiş |
çelikler >65HRC Grafit çelikler |
Paslanmaz çelikler Grafit |
Grafit Bakır |
alaşımı Bakır Alüminyum |
Alüminyum alaşımı Alüminyum |
| ● | ● | ○ | ● |