- Главная страница
- О Компании
- Продукция
- скачать
- Новости
- контактные данные
- Приложения
<
>
БТР-4Ф
БТР-4Ф
4 канавки, угловая концевая фреза для высокопроизводительной обработки титанового сплава BTR-4F
Атрибуты продукта
Выделить
Твердосплавная фреза BTR-4F
,Высокопроизводительная твердосплавная фреза
,Твердосплавный фрезерный инструмент высокой точности
Описание продукта

| Тип | Размер | Тип | ||||
| (Д) Мельница Диаметр. |
(Лк) Длина флейты |
(р) Угол |
(Л) Общая длина |
(г) Шанк Диа. |
||
| БТР-03002-4Ф | 3 | 6 | 0,2 | 50 | 4 | А |
| БТР-04003-4Ф | 4 | 8 | 0,3 | 50 | 4 | Б |
| БТР-04005-4Ф | 4 | 10 | 0,5 | 50 | 4 | Б |
| БТР-05005-4Ф | 5 | 10 | 0,5 | 50 | 6 | А |
| БТР-06002-4Ф | 6 | 13 | 0,2 | 50 | 6 | Б |
| БТР-06003-4Ф | 6 | 16 | 0,3 | 50 | 6 | Б |
| БТР-06005-4Ф | 6 | 16 | 0,5 | 50 | 6 | Б |
| БТР-06010-4Ф | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | Б |
| БТР-08002-4Ф | 8 | 16 | 0,2 | 60 | 8 | Б |
| БТР-08003-4Ф | 8 | 20 | 0,3 | 60 | 8 | Б |
| БТР-08005-4Ф | 8 | 5 | 0,5 | 60 | 8 | Б |
| БТР-08010-4Ф | 8 | 10 | 1 | 60 | 8 | Б |
| БТР-08020-4Ф | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 | Б |
| БТР-10002-4Ф | 10 | 2 | 0,2 | 75 | 10 | Б |
| БТР-10003-4Ф | 10 | 3 | 0,3 | 75 | 10 | Б |
| БТР-10005-4Ф | 10 | 5 | 0,5 | 75 | 10 | Б |
| БТР-10010-4Ф | 10 | 10 | 1 | 75 | 10 | Б |
| БТР-10015-4Ф | 10 | 15 | 1,5 | 75 | 10 | Б |
| БТР-10020-4Ф | 10 | 20 | 2 | 75 | 10 | Б |
| БТР-12002-4Ф | 12 | 25 | 0,2 | 75 | 12 | Б |
| БТР-12003-4Ф | 12 | 25 | 0,3 | 75 | 12 | Б |
| БТР-12005-4Ф | 12 | 25 | 0,5 | 75 | 12 | Б |
| БТР-12010-4Ф | 12 | 25 | 0,1 | 75 | 12 | Б |
| БТР-12020-4Ф | 12 | 25 | 2 | 75 | 12 | Б |
| БТР-12030-4Ф | 12 | 25 | 3 | 75 | 12 | Б |
| БТР-14002-4Ф | 14 | 35 | 0,2 | 100 | 14 | Б |
| БТР-14005-4Ф | 14 | 35 | 0,5 | 100 | 14 | Б |
| БТР-14010-4Ф | 14 | 35 | 0,1 | 100 | 14 | Б |
| БТР-14020-4Ф | 14 | 35 | 2 | 100 | 14 | Б |
| БТР-14030-4Ф | 14 | 35 | 3 | 100 | 14 | Б |
| БТР-16002-4Ф | 16 | 35 | 0,2 | 100 | 16 | Б |
| БТР-16005-4Ф | 16 | 35 | 0,5 | 100 | 16 | Б |
| БТР-16010-4Ф | 16 | 35 | 0,1 | 100 | 16 | Б |
| БТР-16020-4Ф | 16 | 35 | 2 | 100 | 16 | Б |
| БТР-20002-4Ф | 20 | 45 | 0,2 | 100 | 20 | Б |
| БТР-20005-4Ф | 20 | 45 | 0,5 | 100 | 20 | Б |
| БТР-20010-4Ф | 20 | 45 | 0,1 | 100 | 20 | Б |
| БТР-20020-4Ф | 20 | 45 | 2 | 100 | 20 | Б |
| БТР-20050-4Ф | 20 | 45 | 0,5 | 100 | 20 | Б |
| 铸铁 Чугун |
碳素钢合金钢 Углеродистые сталиЛегированные стали |
预硬化钢 предварительно закаленный стали <45HRC |
高硬材料 Закаленные стали 45HRC-55HRC |
高硬材料 Закаленные стали 55HRC-65HRC |
高硬材料 Закаленный стали >65HRC |
不锈钢 Нержавеющая сталь стали |
石墨 Графит |
铜合金 Медь сплав |
铝合金 Алюминий сплав |
| ○ | ○ | ● | ○ |