Correo electrónico
vivian@hl-yingrui.com
herramientas de corte del CNC
Calidad El BTR-4F Fábrica
<
Calidad El BTR-4F Fábrica
>

El BTR-4F

El BTR-4F
Fresa de extremo de esquina de 4 flautas para mecanizado de alto rendimiento de aleación de titanio BTR-4F
Atributos personalizados del producto
Resaltar

fresa de metal duro macizo BTR-4F

,

fresa de metal duro de alto rendimiento

,

Herramienta de fresado de carburo de precisión

Descripción del Producto

El BTR-4F 0

Modelo
Tipo
Tamaño   Tamaño



Tipo
Tipo
Diámetro exterior (D)
Diámetro de fresa.
Longitud de corte (Lc)
Longitud de flauta
Radio de esquina (r)
Esquina
Longitud total (L)
Longitud total
Diámetro del vástago (d)
Diámetro del vástago
BTR-03002-4F 3 6 0.2 50 4 A
BTR-04003-4F 4 8 0.3 50 4 B
BTR-04005-4F 4 10 0.5 50 4 B
BTR-05005-4F 5 10 0.5 50 6 A
BTR-06002-4F 6 13 0.2 50 6 B
BTR-06003-4F 6 16 0.3 50 6 B
BTR-06005-4F 6 16 0.5 50 6 B
BTR-06010-4F 6 16 1 50 6 B
BTR-08002-4F 8 16 0.2 60 8 B
BTR-08003-4F 8 20 0.3 60 8 B
BTR-08005-4F 8 5 0.5 60 8 B
BTR-08010-4F 8 10 1 60 8 B
BTR-08020-4F 8 20 2 60 8 B
BTR-10002-4F 10 2 0.2 75 10 B
BTR-10003-4F 10 3 0.3 75 10 B
BTR-10005-4F 10 5 0.5 75 10 B
BTR-10010-4F 10 10 1 75 10 B
BTR-10015-4F 10 15 1.5 75 10 B
BTR-10020-4F 10 20 2 75 10 B
BTR-12002-4F 12 25 0.2 75 12 B
BTR-12003-4F 12 25 0.3 75 12 B
BTR-12005-4F 12 25 0.5 75 12 B
BTR-12010-4F 12 25 0.1 75 12 B
BTR-12020-4F 12 25 2 75 12 B
BTR-12030-4F 12 25 3 75 12 B
BTR-14002-4F 14 35 0.2 100 14 B
BTR-14005-4F 14 35 0.5 100 14 B
BTR-14010-4F 14 35 0.1 100 14 B
BTR-14020-4F 14 35 2 100 14 B
BTR-14030-4F 14 35 3 100 14 B
BTR-16002-4F 16 35 0.2 100 16 B
BTR-16005-4F 16 35 0.5 100 16 B
BTR-16010-4F 16 35 0.1 100 16 B
BTR-16020-4F 16 35 2 100 16 B
BTR-20002-4F 20 45 0.2 100 20 B
BTR-20005-4F 20 45 0.5 100 20 B
BTR-20010-4F 20 45 0.1 100 20 B
BTR-20020-4F 20 45 2 100 20 B
BTR-20050-4F 20 45 0.5 100 20 B


Hierro fundido
Hierro fundido
Aceros al carbonoAceros aleados
Aceros al carbonoAceros aleados
Pre-endurecido
aceros
Aleación de cobre
Aceros endurecidos
Aceros endurecidos
55HRC-65HRC
Aceros endurecidos
Aceros endurecidos
55HRC-65HRC
Aceros endurecidos
Aceros endurecidos
>65HRC
Aleación de cobre
Acero inoxidable
Grafito
Grafito
Aleación de cobre
Aleación de cobre
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio