- Главная страница
- О Компании
- Продукция
- скачать
- Новости
- контактные данные
- Приложения
<
>
БГБ-2ФН
БГБ-2ФН
4 каннелюры, концевая фреза углового радиуса для общей обработки графита BGR-2FN
Атрибуты продукта
Выделить
Окончательные мельницы для твердого карбида BGB-2FN
,БГБ-2ФН карбидные конечные мельницы с гарантией
,высокопроизводительные конечные мельницы с твердым карбидом
Описание продукта

| Тип | Размер | Тип | ||||||
| (D) Милл Диа. |
(Lc) Длина флейты |
(L1) Под длиной шеи |
(d2) Нек Диа. |
(С) Чамфер |
(Л) Общая длина |
(d) Шанк Диа. |
||
| BGB-00505-2FN | 0.5 | 2 | 0.25 | 5 | 0.46 | 50 | 4 | А. |
| BGB-00606-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 6 | 0.55 | 50 | 4 | А. |
| BGB-00610-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 10 | 0.55 | 50 | 4 | А. |
| BGB-00808-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 8 | 0.75 | 50 | 4 | А. |
| BGB-00815-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 15 | 0.75 | 50 | 4 | А. |
| BGB-01008-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 0.95 | 60 | 4 | А. |
| BGB-01010-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 10 | 0.95 | 60 | 4 | А. |
| BGB-01508-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 8 | 1.44 | 75 | 4 | А. |
| BGB-01515-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 15 | 1.44 | 75 | 4 | А. |
| BGB-01525-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 25 | 1.44 | 75 | 4 | А. |
| BGB-02010-2FN | 2 | 6 | 1 | 10 | 1.92 | 75 | 4 | А. |
| BGB-02015-2FN | 2 | 6 | 1 | 15 | 1.92 | 75 | 4 | А. |
| BGB-02025-2FN | 2 | 6 | 1 | 25 | 1.92 | 75 | 4 | А. |
| BGB-03015-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 15 | 2.9 | 75 | 4 | А. |
| BGB-03025-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 25 | 2.9 | 75 | 4 | А. |
| BGB-04025-2FN | 4 | 12 | 2 | 25 | 3.9 | 75 | 4 | В. |
| BGB-04040-2FN | 4 | 12 | 2 | 40 | 3.9 | 100 | 4 | В. |
| BGB-06025-2FN | 6 | 18 | 3 | 25 | 5.9 | 75 | 6 | В. |
| BGB-06040-2FN | 6 | 18 | 3 | 40 | 5.9 | 100 | 6 | В. |
| BGB-08030-2FN | 8 | 20 | 4 | 30 | 7.9 | 100 | 8 | В. |
| BGB-08040-2FN | 8 | 20 | 4 | 40 | 7.9 | 100 | 8 | В. |
| BGB-10035-2FN | 10 | 25 | 5 | 35 | 9.8 | 100 | 10 | В. |
| BGB-10050-2FN | 10 | 25 | 5 | 50 | 9.8 | 100 | 10 | В. |
| BGB-12050-2FN | 12 | 25 | 6 | 50 | 11.8 | 100 | 12 | В. |
| Из чугуна | Углеродные сталиСплавные стали | Предварительно закаленные сталь < 45HRC |
Стали, отвержденные 45HRC-55HRC |
Стали, отвержденные 55HRC-65HRC |
Стертые сталь > 65HRC |
Нержавеющая сталь |
Графит | Медь сплав |
Алюминий сплав |
| ● | ○ |