CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 절삭 공구류
품질 BGB-2FN 공장
<
품질 BGB-2FN 공장
품질 BGB-2FN 공장
품질 BGB-2FN 공장
>

BGB-2FN

BGB-2FN
4날 , 흑연 일반 가공용 코너 래디우스 엔드밀 BGR-2FN
제품 맞춤 속성
강조하다

솔리드 카바이드 엔드밀 BGB-2FN

,

BGB-2FN 카바이드 엔드밀 (보증 포함)

,

고성능 고탄화탄자 끝 밀

제품 설명

BGB-2FN 0

종류 크기 종류
(D)
밀 디아
(Lc)
플루트의 길
(L1)
목 아래 길기
(d2)
넥 디아
(C)
샴퍼
(L)
전체 길이가
(d)
샴 디아
BGB-00505-2FN 0.5 2 0.25 5 0.46 50 4 A
BGB-00606-2FN 0.6 2 0.3 6 0.55 50 4 A
BGB-00610-2FN 0.6 2 0.3 10 0.55 50 4 A
BGB-00808-2FN 0.8 3 0.4 8 0.75 50 4 A
BGB-00815-2FN 0.8 3 0.4 15 0.75 50 4 A
BGB-01008-2FN 1 3 0.5 8 0.95 60 4 A
BGB-01010-2FN 1 3 0.5 10 0.95 60 4 A
BGB-01508-2FN 1.5 5 0.75 8 1.44 75 4 A
BGB-01515-2FN 1.5 5 0.75 15 1.44 75 4 A
BGB-01525-2FN 1.5 5 0.75 25 1.44 75 4 A
BGB-02010-2FN 2 6 1 10 1.92 75 4 A
BGB-02015-2FN 2 6 1 15 1.92 75 4 A
BGB-02025-2FN 2 6 1 25 1.92 75 4 A
BGB-03015-2FN 3 8 1.5 15 2.9 75 4 A
BGB-03025-2FN 3 8 1.5 25 2.9 75 4 A
BGB-04025-2FN 4 12 2 25 3.9 75 4 B
BGB-04040-2FN 4 12 2 40 3.9 100 4 B
BGB-06025-2FN 6 18 3 25 5.9 75 6 B
BGB-06040-2FN 6 18 3 40 5.9 100 6 B
BGB-08030-2FN 8 20 4 30 7.9 100 8 B
BGB-08040-2FN 8 20 4 40 7.9 100 8 B
BGB-10035-2FN 10 25 5 35 9.8 100 10 B
BGB-10050-2FN 10 25 5 50 9.8 100 10 B
BGB-12050-2FN 12 25 6 50 11.8 100 12 B


금속 탄소 강철 전제 경화
철강
<45HRC
강제제철
45HRC-55HRC
강제제철
55HRC-65HRC
가혹화
철강
> 65HRC
스테인리스
철강
그래피트 구리
금속
알루미늄
금속