utensili per il taglio di CNC
Qualità BGB-2FN Fabbrica
<
Qualità BGB-2FN Fabbrica
>

BGB-2FN

BGB-2FN
Fresa a 4 taglienti, con raggio angolare per lavorazioni generali in grafite BGR-2FN
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare

Fabbricazione di macchine per la produzione di carburo massiccio

,

Fabbricazione di macchine per la lavorazione del carburo BGB-2FN

,

fresas de metal duro integral de alto rendimiento

Descrizione del prodotto

BGB-2FN 0

Modello
Type
Misura   Size Tipo
Type
Diametro fresa (D)
Mill Dia.
Lunghezza tagliente (Lc)
Flute Length
Lunghezza collo (L1)
Under Neck Length
Diametro collo (d2)
Neck Dia.
Smusso (C)
Chamfer
Lunghezza totale (L)
Overall Length
Diametro codolo (d)
Shank Dia.
BGB-00505-2FN 0.5 2 0.25 5 0.46 50 4 A
BGB-00606-2FN 0.6 2 0.3 6 0.55 50 4 A
BGB-00610-2FN 0.6 2 0.3 10 0.55 50 4 A
BGB-00808-2FN 0.8 3 0.4 8 0.75 50 4 A
BGB-00815-2FN 0.8 3 0.4 15 0.75 50 4 A
BGB-01008-2FN 1 3 0.5 8 0.95 60 4 A
BGB-01010-2FN 1 3 0.5 10 0.95 60 4 A
BGB-01508-2FN 1.5 5 0.75 8 1.44 75 4 A
BGB-01515-2FN 1.5 5 0.75 15 1.44 75 4 A
BGB-01525-2FN 1.5 5 0.75 25 1.44 75 4 A
BGB-02010-2FN 2 6 1 10 1.92 75 4 A
BGB-02015-2FN 2 6 1 15 1.92 75 4 A
BGB-02025-2FN 2 6 1 25 1.92 75 4 A
BGB-03015-2FN 3 8 1.5 15 2.9 75 4 A
BGB-03025-2FN 3 8 1.5 25 2.9 75 4 A
BGB-04025-2FN 4 12 2 25 3.9 75 4 B
BGB-04040-2FN 4 12 2 40 3.9 100 4 B
BGB-06025-2FN 6 18 3 25 5.9 75 6 B
BGB-06040-2FN 6 18 3 40 5.9 100 6 B
BGB-08030-2FN 8 20 4 30 7.9 100 8 B
BGB-08040-2FN 8 20 4 40 7.9 100 8 B
BGB-10035-2FN 10 25 5 35 9.8 100 10 B
BGB-10050-2FN 10 25 5 50 9.8 100 10 B
BGB-12050-2FN 12 25 6 50 11.8 100 12 B


Ghisa
Cast iron
Acciai al carbonio, acciai legati
Carbon steelsAlloy steels
Acciai pre-tempra
Pre-hardened
steels
<45HRC
Acciai ad alta durezza
Hardened steels
45HRC-55HRC
Acciai ad alta durezza
Hardened steels
55HRC-65HRC
Acciai ad alta durezza
Hardened
steels
>65HRC
Acciai inossidabili
Stainless
steels
Grafite
Graphite
Lega di rame
Copper
alloy
Lega di alluminio
Aluminium
alloy