<
>
بي جي بي-2FN
بي جي بي-2FN
4 مزامير، مطحنة نهاية نصف قطرها الزاوية لتصنيع الجرافيت العام BGR-2FN
Product Custom Attributes
وصف المنتج

| 型号 النوع |
サイズ الحجم | 类型 النوع |
||||||
| خارجية (ميل ديا) |
刃長 ((Lc)) طول الناي |
长 ((L1) تحت طول الرقبة |
¥径(d2) (نيك ديا) |
刃尖倒角 ((ج) تشامفر |
全长 ((L)) الطول الإجمالي |
柄径 ((د)) (شانك ديا) |
||
| BGB-00505-2FN | 0.5 | 2 | 0.25 | 5 | 0.46 | 50 | 4 | أ |
| BGB-00606-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 6 | 0.55 | 50 | 4 | أ |
| BGB-00610-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 10 | 0.55 | 50 | 4 | أ |
| BGB-00808-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 8 | 0.75 | 50 | 4 | أ |
| BGB-00815-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 15 | 0.75 | 50 | 4 | أ |
| BGB-01008-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 0.95 | 60 | 4 | أ |
| BGB-01010-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 10 | 0.95 | 60 | 4 | أ |
| BGB-01508-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 8 | 1.44 | 75 | 4 | أ |
| BGB-01515-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 15 | 1.44 | 75 | 4 | أ |
| BGB-01525-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 25 | 1.44 | 75 | 4 | أ |
| BGB-02010-2FN | 2 | 6 | 1 | 10 | 1.92 | 75 | 4 | أ |
| BGB-02015-2FN | 2 | 6 | 1 | 15 | 1.92 | 75 | 4 | أ |
| BGB-02025-2FN | 2 | 6 | 1 | 25 | 1.92 | 75 | 4 | أ |
| BGB-03015-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 15 | 2.9 | 75 | 4 | أ |
| BGB-03025-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 25 | 2.9 | 75 | 4 | أ |
| BGB-04025-2FN | 4 | 12 | 2 | 25 | 3.9 | 75 | 4 | ب |
| BGB-04040-2FN | 4 | 12 | 2 | 40 | 3.9 | 100 | 4 | ب |
| BGB-06025-2FN | 6 | 18 | 3 | 25 | 5.9 | 75 | 6 | ب |
| BGB-06040-2FN | 6 | 18 | 3 | 40 | 5.9 | 100 | 6 | ب |
| BGB-08030-2FN | 8 | 20 | 4 | 30 | 7.9 | 100 | 8 | ب |
| BGB-08040-2FN | 8 | 20 | 4 | 40 | 7.9 | 100 | 8 | ب |
| BGB-10035-2FN | 10 | 25 | 5 | 35 | 9.8 | 100 | 10 | ب |
| BGB-10050-2FN | 10 | 25 | 5 | 50 | 9.8 | 100 | 10 | ب |
| BGB-12050-2FN | 12 | 25 | 6 | 50 | 11.8 | 100 | 12 | ب |
| الحديد الحديد الزهري |
碳素钢合金钢 الفولاذ الكربوني |
الصلب المتقلب مُصَلَّب مسبقًا الفولاذ < 45HRC |
مواد عالية الصلبة الفولاذ المقاوم 45HRC-55HRC |
مواد عالية الصلبة الفولاذ المقاوم 55HRC-65HRC |
مواد عالية الصلبة صلبة الفولاذ > 65HRC |
غير صلب غير المقاوم للصدأ الفولاذ |
石墨 الجرافيت |
حديد النحاس النحاس سبيكة |
¥合金 الألومنيوم سبيكة |
| ● | ○ |