<
>
บีจีบี-2FN
บีจีบี-2FN
4 ฟัน ดอกเอ็นมิลล์รัศมีมุมสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกราไฟท์ทั่วไป BGR-2FN
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
เน้น
เครื่องบดปลายคาร์ไบด์แข็ง BGB-2FN
,เครื่องบดปลายคาร์ไบด์ BGB-2FN พร้อมการรับประกัน
,เครื่องบดปลายคาร์บิดแข็งที่มีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า

| พิมพ์ | ขนาด | พิมพ์ | ||||||
| (ง) มิลล์ Dia |
(ลค) ความยาวขลุ่ย |
(L1) ความยาวใต้คอ |
(ง2) เส้นผ่านศูนย์กลางคอ |
(ค) แชมเฟอร์ |
(ญ) ความยาวโดยรวม |
(ง) ก้าน Dia |
||
| BGB-00505-2FN | 0.5 | 2 | 0.25 | 5 | 0.46 | 50 | 4 | ก |
| BGB-00606-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 6 | 0.55 | 50 | 4 | ก |
| BGB-00610-2FN | 0.6 | 2 | 0.3 | 10 | 0.55 | 50 | 4 | ก |
| บีจีบี-00808-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 8 | 0.75 | 50 | 4 | ก |
| บีจีบี-00815-2FN | 0.8 | 3 | 0.4 | 15 | 0.75 | 50 | 4 | ก |
| บีจีบี-01008-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 8 | 0.95 | 60 | 4 | ก |
| BGB-01010-2FN | 1 | 3 | 0.5 | 10 | 0.95 | 60 | 4 | ก |
| บีจีบี-01508-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 8 | 1.44 | 75 | 4 | ก |
| บีจีบี-01515-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 15 | 1.44 | 75 | 4 | ก |
| บีจีบี-01525-2FN | 1.5 | 5 | 0.75 | 25 | 1.44 | 75 | 4 | ก |
| BGB-02010-2FN | 2 | 6 | 1 | 10 | 1.92 | 75 | 4 | ก |
| BGB-02015-2FN | 2 | 6 | 1 | 15 | 1.92 | 75 | 4 | ก |
| BGB-02025-2FN | 2 | 6 | 1 | 25 | 1.92 | 75 | 4 | ก |
| บีจีบี-03015-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 15 | 2.9 | 75 | 4 | ก |
| บีจีบี-03025-2FN | 3 | 8 | 1.5 | 25 | 2.9 | 75 | 4 | ก |
| บีจีบี-04025-2FN | 4 | 12 | 2 | 25 | 3.9 | 75 | 4 | บี |
| บีจีบี-04040-2FN | 4 | 12 | 2 | 40 | 3.9 | 100 | 4 | บี |
| บีจีบี-06025-2FN | 6 | 18 | 3 | 25 | 5.9 | 75 | 6 | บี |
| BGB-06040-2FN | 6 | 18 | 3 | 40 | 5.9 | 100 | 6 | บี |
| บีจีบี-08030-2FN | 8 | 20 | 4 | 30 | 7.9 | 100 | 8 | บี |
| บีจีบี-08040-2FN | 8 | 20 | 4 | 40 | 7.9 | 100 | 8 | บี |
| บีจีบี-10035-2FN | 10 | 25 | 5 | 35 | 9.8 | 100 | 10 | บี |
| บีจีบี-10050-2FN | 10 | 25 | 5 | 50 | 9.8 | 100 | 10 | บี |
| บีจีบี-12050-2FN | 12 | 25 | 6 | 50 | 11.8 | 100 | 12 | บี |
| เหล็กหล่อ | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าโลหะผสม | ชุบแข็งล่วงหน้า เหล็ก <45HRC |
เหล็กชุบแข็ง 45HRC-55HRC |
เหล็กชุบแข็ง 55HRC-65HRC |
แข็งตัว เหล็ก >65HRC |
สแตนเลส เหล็ก |
กราไฟท์ | ทองแดง โลหะผสม |
อลูมิเนียม โลหะผสม |
| ● | ○ |