CNC Cutting Tools
CNC Cutting Tools
Quality HBPGS-4F factory
<
Quality HBPGS-4F factory
>

HBPGS-4F

HBPGS-4F
4 Flutes, Square End Mill for Steel High Efficiency Machining HBPGS-4F
Product Custom Attributes
Product Description

HBPGS-4F 0

型号
Type
尺寸   Size


类型
Type
外径(D)
Mill Dia.
刃长(Lc)
Flute Length
全长(L)
Overall Length
柄径(d)
Shank Dia.
HBPGS-01003-4F





1 3 50 4 A
HBPGS-01505-4F 1.5 5 50 4 A
HBPGS-02006-4F 1.5 5 50 6 A
HBPGS-02508-4F 2 6 50 4 A
HBPGS-03009-4F 2 6 50 6 A
HBPGS-03511-4F 2.5 8 50 4 A
HBPGS-04011-4F 2.5 8 50 6 A
HBPGS-61505-4F 3 9 50 4 A
HBPGS-62006-4F 3 9 50 6 A
HBPGS-62508-4F 3.5 11 50 4 A
HBPGS-63009-4F 3.5 11 50 6 A
HBPGS-63511-4F 4 11 50 4 B
HBPGS-64011-4F 4 11 50 6 A
HBPGS-05013-4F 5 13 50 6 A
HBPGS-06016-4F 6 16 50 6 B
HBPGS-07020-4F 7 20 60 8 A
HBPGS-08020-4F 8 20 60 8 B
HBPGS-09023-4F 9 23 75 10 A
HBPGS-10025-4F 10 25 75 10 B
HBPGS-12030-4F 12 30 75 12 B
HBPGS-14034-4F 14 34 100 14 B
HBPGS-16036-4F 16 36 100 16 B
HBPGS-18045-4F 18 45 100 18 B
HBPGS-20045-4F 20 45 100 20 B


铸铁
Cast iron
碳素钢合金钢
Carbon steelsAlloy steels
预硬化钢
Pre-hardened
steels
<45HRC
高硬材料
Hardened steels
45HRC-55HRC
高硬材料
Hardened steels
55HRC-65HRC
高硬材料
Hardened
steels
>65HRC
不锈钢
Stainless
steels
石墨
Graphite
铜合金
Copper
alloy
铝合金
Aluminium
alloy