MESSWERKZEUGE
Qualität Vernier-Kaliber mit Karbidmessflächen Fabrik
<
Qualität Vernier-Kaliber mit Karbidmessflächen Fabrik
>

Vernier-Kaliber mit Karbidmessflächen

Vernier-Kaliber mit Karbidmessflächen
Verschleißfeste Hartmetall-Messflächen, hohe Präzision, lange Lebensdauer, entsprechen den metrischen Standards.
Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Ite NEIN. Range
(M)
Grad. (M) Jav Länge (m) D(M) E(M) CBreite(M) AGenauigkeit(M)
Normal Jav Lang Jav Normal Jav Long JA Hormal Jav Lang Jav
251B-550S 0-500 0,05  100  l125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 ±0.07 Übernehmen Sie das metrische SystemJB/T11507-
2013
251B-555S 0-600 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 ± 0.08
251B-560S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  ±0.09
251B-565S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  ±0.10
251B-150S 0-500 0,02  100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 ±0.05 Übernehmen Sie das metrische SystemJB/T11507-
2013
251B-155S 0-600 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 ±0.05
251B-160S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  ± 0.06
251B-165S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  ±0.07
251B-650S 0-500 0.05/1/128 Zoll 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 Entspricht den relevanten metrischen und imperialen Standards Übernehmen Sie das metrische SystemJB/T11507-
2013
251B-655S 0-600 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32
251B-660S 0-800 125  150/200 20  18  32  32 
251B-665S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32 
251B-250S 0-500 0,02/0.001“ 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32 Entspricht den relevanten metrischen und imperialen Standards Übernehmen Sie das metrische SystemJB/T11507-
2013
251B-255S 0-600 100  125/150/200 10/20 18.12 25  25/32
251B-260S 0-800 125  150/200 20  18  32  32 
251B-265S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32