STRUMENTI DI MISURA
Qualità Calibro Vernier con facce di misura del carburo Fabbrica
<
Qualità Calibro Vernier con facce di misura del carburo Fabbrica
>

Calibro Vernier con facce di misura del carburo

Calibro Vernier con facce di misura del carburo
Facce di misura in metallo duro resistenti all'usura, alta precisione, lunga durata, conformi agli standard metrici.
Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
Va bene NO. Rangelo
(M)
Laureato (M) Giav Lunghezza (m) D(M) E(M) CLarghezza(M) UNaccuratezza(M)
Normal Giav Lungo Giav Normal Jav lon JUN Hormal Jav Lungo Giav
251B-550S 0-500 0,05  100  l125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 ±0.07 Adottare il sistema metricoJB/T11507-
2013
251B-555S 0-600 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 ± 0.08
251B-560S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  ±0.09
251B-565S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  ±0.10
251B-150S 0-500 0,02  100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 ±0.05 Adottare il sistema metricoJB/T11507-
2013
251B-155S 0-600 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 ±0.05
251B-160S 0-800 125  150/200 20  18  32  32  ± 0.06
251B-165S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32  ±0.07
251B-650S 0-500 0.05/1/128" 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 Conforme agli standard metrici e imperiali pertinenti Adottare il sistema metricoJB/T11507-
2013
251B-655S 0-600 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32
251B-660S 0-800 125  150/200 20  18  32  32 
251B-665S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32 
251B-250S 0-500 0,02/0.001" 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32 Conforme agli standard metrici e imperiali pertinenti Adottare il sistema metricoJB/T11507-
2013
251B-255S 0-600 100  125/150/200 10/20 18/12 25  25/32
251B-260S 0-800 125  150/200 20  18  32  32 
251B-265S 0-1000 125  150/200 20  18  32  32