- Главная страница
- О Компании
- Продукция
- скачать
- Новости
- контактные данные
- Приложения
<
>
Спиральные сверла 12D с внутренним охлаждением для общей обработки
Спиральные сверла 12D с внутренним охлаждением для общей обработки
Тип Размер Диам. (Д) Общая длина (L) Длина хвостовика (L1) Длина канавки (L3) Диаметр хвостовика. (г) B-U12-D0300IA 3 92 36 54 6 B-U12-D0310IA 3.1 92 36 54 6 B-U12-D0320IA 3.2 92 36 54 6 B-U12-D0330IA 3.3 92 36 54 6 B-U12-D0340IA 3.4 92 36 54 6 B-U12-D0350IA 3,5 92 36 54 6 B-U12-D0360IA 3.6 92 36 54 ...
Атрибуты продукта
Выделить
Свертовые сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверточные сверто
,solid carbide twist drills
,inner cooling carbide drills
Описание продукта

| Тип | Размер | ||||
| Диам. (Д) | Общая длина (L) | Длина хвостовика (L1) | Длина канавки (L3) | Диаметр хвостовика. (г) | |
| B-U12-D0300IA | 3 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0310IA | 3.1 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0320IA | 3.2 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0330IA | 3.3 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0340IA | 3.4 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0350IA | 3,5 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0360IA | 3.6 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0370IA | 3.7 | 92 | 36 | 54 | 6 |
| B-U12-D0380IA | 3,8 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0390IA | 3,9 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0400IA | 4 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0410IA | 4.1 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0420IA | 4.2 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0430IA | 4.3 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0440IA | 4.4 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0450IA | 4,5 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0460IA | 4.6 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0470IA | 4.7 | 102 | 36 | 64 | 6 |
| B-U12-D0480IA | 4,8 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0490IA | 4,9 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0500IA | 5 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0510IA | 5.1 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0520IA | 5.2 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0530IA | 5.3 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0540IA | 5.4 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0550IA | 5,5 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0560IA | 5,6 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0570IA | 5,7 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0580IA | 5,8 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0590IA | 5,9 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0600IA | 6 | 121 | 36 | 83 | 6 |
| B-U12-D0610IA | 6.1 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0620IA | 6.2 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0630IA | 6.3 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0640IA | 6.4 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0650IA | 6,5 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0660IA | 6.6 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0670IA | 6,7 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0680IA | 6,8 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0690IA | 6,9 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0700IA | 7 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0710IA | 7.1 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0720IA | 7.2 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0730IA | 7.3 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0740IA | 7.4 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0750IA | 7,5 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0760IA | 7,6 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0770IA | 7,7 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0780IA | 7,8 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0790IA | 7,9 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0800IA | 8 | 148 | 36 | 110 | 8 |
| B-U12-D0810IA | 8.1 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0820IA | 8.2 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0830IA | 8.3 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0840IA | 8.4 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0850IA | 8,5 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0860IA | 8,6 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0870IA | 8,7 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0880IA | 8,8 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0890IA | 8,9 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0900IA | 9 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0910IA | 9.1 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0920IA | 9.2 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0930IA | 9.3 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0940IA | 9.4 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0950IA | 9,5 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0960IA | 9,6 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0970IA | 9,7 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0980IA | 9,8 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D0990IA | 9,9 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| Б-У12-Д1000IA | 10 | 180 | 40 | 138 | 10 |
| B-U12-D1010IA | 10.1 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1020IA | 10.2 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1030IA | 10.3 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1040IA | 10.4 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1050IA | 10,5 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1060IA | 10,6 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1070IA | 10,7 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1080IA | 10,8 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1090IA | 10,9 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1100IA | 11 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1110IA | 11.1 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1120IA | 11.2 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1130IA | 11.3 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1140IA | 11.4 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1150IA | 11,5 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1160IA | 11,6 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1170IA | 11,7 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1180IA | 11,8 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| B-U12-D1190IA | 11,9 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| Б-У12-Д1200IA | 12 | 206 | 45 | 158 | 12 |
| БГМД-0930-12ИА | 9.3 | 180 | 40 | 138 | 10 |
Примечание: принимаем нестандартные настройки от D3 до D20.