cnc-Schneidwerkzeuge
Qualität 12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung Fabrik
<
Qualität 12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung Fabrik
Qualität 12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung Fabrik
Qualität 12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung Fabrik
>

12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung

12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung
ModellnummerTyp Größe Größe Durchmesser (D)Gesamtlänge (L) Schaftlänge (L1)Nutenlänge (L3) Schaftdurchmesser (d)B-U12-D0300IA 392 3654 6 B-U12-D0310IA 3.8 180 36 110 6 B-U12-D0320IA 3.8 180 36 110 6 B-U12-D0330IA 3.8 180 36 110 6 B-U12-D0340IA 3.8 180 36 110 6 B-U12-D0350IA 3.8 180 36 110 6 B-U12...
Produktanpassungsattribute
Hervorheben

12D-Spiralbohrer für die Bearbeitung

,

Maschinen für die Herstellung von Schrauben und Schrauben

,

Hartmetallbohrer mit Innenkühlung

Produktbeschreibung

12D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung 0


Modellnummer
Typ
Größe   Größe
Durchmesser (D)
Gesamtlänge (L)
Schaftlänge (L1)
Nutenlänge (L3)
Schaftdurchmesser (d)
B-U12-D0300IA
3
92
36
54
6 B-U12-D0310IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0320IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0330IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0340IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0350IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0360IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0370IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0380IA 3.8 180 36 110
6 B-U12-D0390IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0400IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0410IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0420IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0430IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0440IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0450IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0460IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0470IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0480IA 4.8 180 36 110
6 B-U12-D0490IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0500IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0510IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0520IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0530IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0540IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0550IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0560IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0570IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0580IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0590IA 6.1 180 36 110
6 B-U12-D0600IA 6.1 180 36 110
6 110 6.1 180 36 110
8 B-U12-D0620IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0630IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0640IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0650IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0660IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0670IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0680IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0690IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0700IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0710IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0720IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0730IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0740IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0750IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0760IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0770IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0780IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0790IA 8.1 180 40 138
8 B-U12-D0800IA 8.1 180 40 138
8 138 8.1 180 40 138
10 B-U12-D0820IA
10 B-U12-D0830IA
10 B-U12-D0840IA
10 B-U12-D0850IA
10 B-U12-D0860IA
10 B-U12-D0870IA
10 B-U12-D0880IA
10 B-U12-D0890IA
10 B-U12-D0900IA
10 B-U12-D0910IA
10 B-U12-D0920IA
10 B-U12-D0930IA
10 Hinweis: Nicht-Standard-Anpassung von D3 bis D20 akzeptiert.
10 B-U12-D0950IA
10 B-U12-D0960IA
10 B-U12-D0970IA
10 B-U12-D0980IA
10 B-U12-D0990IA
10 B-U12-D1000IA
10
12 B-U12-D1020IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1030IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1040IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1050IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1060IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1070IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1080IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1090IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1100IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1110IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1120IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1130IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1140IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1150IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1160IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1170IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1180IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1190IA 9.3 180 40 138
12 B-U12-D1200IA 9.3 180 40 138
12 138 9.3 180 40 138
10 Hinweis: Nicht-Standard-Anpassung von D3 bis D20 akzeptiert.