<
>
5D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung
5D-Spiralbohrer mit Innenkühlung für die allgemeine Bearbeitung
ModellnummerTyp Größe Größe Durchmesser (D)Durchmesser (D) Gesamtlänge (L)Gesamtlänge Schaftlänge (L1)Schaftlänge (L1) Nutlänge (L3)Nutlänge (L3) Schaftdurchmesser (d)Schaftdurchmesser (d) B-U05-D0300IA 3 66 36 28 6 B-U05-D0310IA 3,1 66 36 28 6 B-U05-D0320IA 3,2 66 36 28 6 B-U05-D0330IA 3,3 66 36 28 ...
Product Custom Attributes
Produkt-Beschreibung

| Modellnummer Typ |
Größe Größe | ||||
| Durchmesser (D) Durchmesser (D) |
Gesamtlänge (L) Gesamtlänge |
Schaftlänge (L1) Schaftlänge (L1) |
Nutlänge (L3) Nutlänge (L3) |
Schaftdurchmesser (d) Schaftdurchmesser (d) |
|
| B-U05-D0300IA | 3 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0310IA | 3,1 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0320IA | 3,2 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0330IA | 3,3 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0340IA | 3,4 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0350IA | 3,5 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0360IA | 3,6 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0370IA | 3,7 | 66 | 36 | 28 | 6 |
| B-U05-D0380IA | 3,8 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0390IA | 3,9 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0400IA | 4 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0410IA | 4,1 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0420IA | 4,2 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0430IA | 4,3 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0440IA | 4,4 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0450IA | 4,5 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0460IA | 4,6 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0470IA | 4,7 | 74 | 36 | 36 | 6 |
| B-U05-D0480IA | 4,8 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0490IA | 4,9 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0500IA | 5 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0510IA | 5,1 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0520IA | 5,2 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0530IA | 5,3 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0540IA | 5,4 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0550IA | 5,5 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0560IA | 5,6 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0570IA | 5,7 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0580IA | 5,8 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0590IA | 5,9 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0600IA | 6 | 82 | 36 | 44 | 6 |
| B-U05-D0610IA | 6,1 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0620IA | 6,2 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0630IA | 6,3 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0640IA | 6,4 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0650IA | 6,5 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0660IA | 6,6 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0670IA | 6,7 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0680IA | 6,8 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0690IA | 6,9 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0700IA | 7 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0710IA | 7,1 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0720IA | 7,2 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0730IA | 7,3 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0740IA | 7,4 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0750IA | 7,5 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0760IA | 7,6 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0770IA | 7,7 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0780IA | 7,8 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0790IA | 7,9 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0800IA | 8 | 91 | 36 | 53 | 8 |
| B-U05-D0810IA | 8,1 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0820IA | 8,2 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0830IA | 8,3 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0840IA | 8,4 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0850IA | 8,5 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0860IA | 8,6 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0870IA | 8,7 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0880IA | 8,8 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0890IA | 8,9 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0900IA | 9 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0910IA | 9,1 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0920IA | 9,2 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0930IA | 9,3 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0940IA | 9,4 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0950IA | 9,5 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0960IA | 9,6 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0970IA | 9,7 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0980IA | 9,8 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D0990IA | 9,9 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D1000IA | 10 | 103 | 40 | 61 | 10 |
| B-U05-D1010IA | 10,1 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1020IA | 10,2 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1030IA | 10,3 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1040IA | 10,4 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1050IA | 10,5 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1060IA | 10,6 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1070IA | 10,7 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1080IA | 10,8 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1090IA | 10,9 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1100IA | 11 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1110IA | 11,1 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1120IA | 11,2 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1130IA | 11,3 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1140IA | 11,4 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1150IA | 11,5 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1160IA | 11,6 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1170IA | 11,7 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1180IA | 11,8 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1190IA | 11,9 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1200IA | 12 | 118 | 45 | 71 | 12 |
| B-U05-D1210IA | 12,1 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1220IA | 12,2 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1230IA | 12,3 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1240IA | 12,4 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1250IA | 12,5 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1260IA | 12,6 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1270IA | 12,7 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1280IA | 12,8 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1290IA | 12,9 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1300IA | 13 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1310IA | 13,1 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1320IA | 13,2 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1330IA | 13,3 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1340IA | 13,4 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1350IA | 13,5 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1360IA | 13,6 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1370IA | 13,7 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1380IA | 13,8 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1390IA | 13,9 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1400IA | 14 | 124 | 45 | 77 | 14 |
| B-U05-D1410IA | 14,1 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1420IA | 14,2 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1430IA | 14,3 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1440IA | 14,4 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1450IA | 14,5 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1460IA | 14,6 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1470IA | 14,7 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1480IA | 14,8 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1490IA | 14,9 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1500IA | 15 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1510IA | 15,1 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1520IA | 15,2 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1530IA | 15,3 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1540IA | 15,4 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1550IA | 15,5 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1560IA | 15,6 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1570IA | 15,7 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1580IA | 15,8 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1590IA | 15,9 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1600IA | 16 | 133 | 48 | 83 | 16 |
| B-U05-D1610IA | 16,1 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1620IA | 16,2 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1630IA | 16,3 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1640IA | 16,4 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1650IA | 16,5 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1660IA | 16,6 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1670IA | 16,7 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1680IA | 16,8 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1690IA | 16,9 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1700IA | 17 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1710IA | 17,1 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1720IA | 17,2 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1730IA | 17,3 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1740IA | 17,4 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1750IA | 17,5 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1760IA | 17,6 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1770IA | 17,7 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1780IA | 17,8 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1790IA | 17,9 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1800IA | 18 | 143 | 48 | 93 | 18 |
| B-U05-D1810IA | 18,1 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1820IA | 18,2 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1830IA | 18,3 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1840IA | 18,4 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1850IA | 18,5 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1860IA | 18,6 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1870IA | 18,7 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1880IA | 18,8 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1890IA | 18,9 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1900IA | 19 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1910IA | 19,1 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1920IA | 19,2 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1930IA | 19,3 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1940IA | 19,4 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1950IA | 19,5 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1960IA | 19,6 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1970IA | 19,7 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1980IA | 19,8 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D1990IA | 19,9 | 153 | 50 | 101 | 20 |
| B-U05-D2000IA | 20 | 153 | 50 | 101 | 20 |
Hinweis: Nicht-Standard-Anpassung von D3 bis D20 akzeptiert.