<
>
CCGT-FS
CCGT-FS
El tipo de ranura de giro de ángulo positivo, excelente rendimiento de rotura de viruta, incluso en condiciones de pequeña profundidad de corte y avance pequeño, aún puede lograr una rotura de viruta perfecta.
Atributos personalizados del producto
Resaltar
Insertos de carburo CCGT-FS
,herramientas de corte CNC con garantía
,insertos de torno CCGT-FS
Descripción del Producto

| 型号 el número Tipo de producto |
尺寸 Tamaño | |||
| IC | T. | d | r y | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones1 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones2 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones4 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones1 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones2 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones4 |
| Grado | Las demás: |
| Las demás: |