- Inicio
- Sobre nosotros
- Productos
- descargar
- noticias
- Contacto
- Aplicaciones
<
>
MGEHR/L
MGEHR/L
El soporte de ranurado indexable posee alta rigidez, reemplazo rápido de plaquitas y corte estable, versátil para reducir los costos de producción.
Atributos personalizados del producto
Descripción del Producto

| Designación | Tamaño | Insertar | ¿Qué quieres decir? | Llave inglesa | |||||
| H. | No | - ¿ Qué? | El S | h | Yo... | ||||
| MGEHR/L-1616-1. ¿Qué está pasando?5 | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 16 | 15 | El MGMN150... MGGN150.. |
M5X16N | L4. ¿Qué quieres decir?0 |
| MGEHR/L-2020-1. El número de personas afectadas por la enfermedad.5 | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 20 | 15 | |||
| MGEHR/L-1616-2 (en inglés) | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 16 | 15 | El MGMN200... MGGN200.. |
||
| MGEHR/L-2020-2 (en inglés) | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 20 | 15 | |||
| MGEHR/L-2525-2 (en inglés) | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 25 | 15 | |||
| MGEHR/L-2525-2T10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 25 | 10 | |||
| MGEHR/L-3232-2, en su versión en inglés. | 32 | 32 | 170 | 32.4 | 25 | 15 | |||
| MGEHR/L-1616-2.5 | 16 | 16 | 100 | 16.35 | 16 | 17 | El MGMN250... MGGN250.. |
||
| MGEHR/L-2020-2.5 | 20 | 20 | 125 | 20.35 | 20 | 17 | |||
| MGEHR/L-2525-2.5 | 25 | 25 | 150 | 25.35 | 25 | 17 | |||
| MGEHR/L-2525-2.5T10 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 25 | 25 | 150 | 25.35 | 25 | 10 | |||
| MGEHR/L-1616-3: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 16 | 16 | 100 | 16.4 | 16 | 19 | El MGMN300... MGGN300.. MRMN300.. |
M6X20N | - ¿Qué quieres?0 |
| El MGEHR/L-2020-3 | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 19 | |||
| MGEHR/L-2020-3T10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 10 | |||
| MGEHR/L-2020-3T25: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 25 | |||
| MGEHR/L-2020-3T30: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.4 | 20 | 30 | |||
| MGEHR/L-2525-3: el número de personas que han sido objeto de una investigación. | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 19 | |||
| MGEHR/L-2525-3T10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 10 | |||
| MGEHR/L-2525-3T20: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 20 | |||
| MGEHR/L-2525-3T30: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.4 | 25 | 30 | |||
| MGEHR/L-3232-3 | 32 | 32 | 170 | 32.4 | 32 | 19 | |||
| El MGEHR/L-2020-4 | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 20 | 19 | El MGMN400... MGGN 400.. MRMN400.. |
||
| MGEHR/L-2020-4T10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 20 | 10 | |||
| MGEHR/L-2020-4T25: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 20 | 25 | |||
| MGEHR/L-2020-4T30: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.5 | 20 | 30 | |||
| MGEHR/L-2525-4: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 19 | |||
| MGEHR/L-2525-4T10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 10 | |||
| MGEHR/L-2525-4T25: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 25 | |||
| MGEHR/L-2525-4T30: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.5 | 25 | 30 | |||
| MGEHR/L-3232-4 | 32 | 32 | 170 | 32.5 | 32 | 19 | |||
| MGEHR/L-2525-5: el número de personas que han sido objeto de una investigación. | 25 | 25 | 150 | 25.6 | 25 | 23 | El MGMN500... MGGN 500.. MRMN500.. |
||
| MGEHR/L-2525-5T15: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.6 | 25 | 15 | |||
| MGEHR/L-2525-5T30: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.6 | 25 | 30 | |||
| MGEHR/L-3232-5 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 32 | 32 | 170 | 32.6 | 32 | 23 | |||
| MGEHR/L-2020-6: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.6 | 20 | 24 | El MGMN600... El MGGN600... El MRMN600... |
||
| MGEHR/L-2020-6T15: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 20 | 125 | 20.6 | 20 | 15 | |||
| MGEHR/L-2525-6: el número de personas que han sido objeto de una investigación. | 25 | 25 | 150 | 25.6 | 25 | 24 | |||
| MGEHR/L-2525-6T15: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.6 | 25 | 15 | |||
| MGEHR/L-3232-6 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 32 | 32 | 170 | 32.6 | 32 | 24 | |||
| MGEHR/L-2525-8: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 25 | 25 | 150 | 25.8 | 25 | 26 | El MGMN800... MRMN800.. |
||
| MGEHR/L-3232-8 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 32 | 32 | 170 | 32.8 | 32 | 26 | |||
Productos relacionados
-
TTER/L
Hecho de acero para resortes mediante forjado integral, excelente rigidez y resistencia al desgaste, mayor vida útil de la herramienta y mayor eficiencia de procesamiento.
-
JSTGR/L
Hecho de acero para resortes mediante forjado integral, excelente rigidez y resistencia al desgaste, mayor vida útil de la herramienta y mayor eficiencia de procesamiento.
-
MGFVR/L
Los soportes para ranurado frontal en forma de 7 cuentan con doble bloqueo, alta rigidez, resistencia a la vibración y al desgaste. Fácil cambio de plaquita, alta precisión y fino acabado superficial.
-
MGFHR/L
Los soportes para ranurado frontal presentan alta rigidez, resistencia a las vibraciones y al desgaste. Cambio de plaquita sencillo, sujeción estable y acabado superficial superior para diversas tareas de ranurado.
-
MGIVR/L
Alta rigidez, a prueba de vibraciones y resistente al desgaste, adecuado para ranurado y corte interno, fácil reemplazo de plaquitas, alta precisión de mecanizado y larga vida útil.