<
>
บีเปอร์-4เอฟ
บีเปอร์-4เอฟ
4 ฟัน ดอกเอ็นมิลล์รัศมีมุม สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไปBPER-4F
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
เน้น
ดอกกัดคาร์ไบด์ตันสำหรับงานโลหะ
,ดอกกัดคาร์ไบด์ประสิทธิภาพสูง
,ดอกกัดคาร์ไบด์ความแม่นยำพร้อมการรับประกัน
รายละเอียดสินค้า

| ประเภท | ขนาด | ประเภท | ||||
| (D) มิล ไดอา |
(r) มุม |
(Lc) ความยาวของฟลอต |
(L) ความยาวรวม |
(d) แชงค์ ไดอา |
||
| BPER-01002-4F | 1 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-01502-4F | 1.5 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-02002-4F | 2 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-02005-4F | 2 | 5 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-03002-4F | 3 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | A |
| BPER-03005-4F | 3 | 5 | 0.3 | 50 | 4 | A |
| BPER-04002-4F | 4 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | B |
| BPER-04003-4F | 4 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | B |
| BPER-04005-4F | 4 | 5 | 0.5 | 50 | 4 | B |
| BPER-04010-4F | 4 | 10 | 0.5 | 50 | 4 | B |
| BPER-05005-4F | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 5 | B |
| BPER-05010-4F | 5 | 10 | 1 | 50 | 5 | B |
| BPER-06002-4F | 6 | 2 | 0.2 | 50 | 6 | B |
| BPER-06003-4F | 6 | 3 | 0.3 | 50 | 6 | B |
| BPER-06005-4F | 6 | 5 | 0.5 | 50 | 6 | B |
| BPER-06010-4F | 6 | 10 | 1 | 50 | 6 | B |
| BPER-08005-4F | 8 | 5 | 0.8 | 60 | 8 | B |
| BPER-08010-4F | 8 | 10 | 1 | 60 | 8 | B |
| BPER-10005-4F | 10 | 5 | 1 | 75 | 10 | B |
| BPER-10010-4F | 10 | 10 | 1 | 75 | 10 | B |
| BPER-10020-4F | 10 | 20 | 2 | 75 | 10 | B |
| BPER-10030-4F | 10 | 30 | 3 | 75 | 10 | B |
| BPER-12005-4F | 12 | 5 | 1.2 | 75 | 12 | B |
| BPER-12010-4F | 12 | 10 | 1.2 | 75 | 12 | B |
| BPER-12020-4F | 12 | 20 | 2 | 75 | 12 | B |
| สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสสแตนเลส | เตรียมกันก่อน steels < 45HRC |
สแตนเลสแข็ง 45HRC-55HRC |
หนาแข็ง steels > 65HRC |
ไม่สนิม steels |
ไทยอลอย กันความร้อน สับสน |
ทองแดง สับสน |
อลูมิเนียม สับสน |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ |