<
>
ดอกรีมเมอร์ก้านเรียวมอร์ส
ดอกรีมเมอร์ก้านเรียวมอร์ส
ดอกรีมเมอร์ก้านเทเปอร์มอร์สพร้อมตัวจับยึดที่มั่นคงและมีความแข็งแกร่งสูง เพื่อการรีมรูที่แม่นยำ
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| โนไรล ไดอาเมเลอร์ | ความอดทนD4 | ใบมีด ความยาว | ความยาวรวม | โมเรสเทป |
| 10 | +0013 +0023 |
22 | 140 | 1# |
| 11 | +0014 +0026 |
22 | 140 | 1# |
| 12 | 25 | 150 | 1# | |
| 13 | 25 | 150 | 1# | |
| 14 | 25 | 160 | 1# | |
| 15 | 25 | 160 | 1# | |
| 16 | 25 | 170 | 1# | |
| 17 | 25 | 170 | 2# | |
| 18 | 28 | 175 | 2# | |
| 19 | +0018 +0034 |
28 | 190 | 2# |
| 20 | 28 | 190 | 2# | |
| 21 | 28 | 190 | 2# | |
| 22 | 28 | 200 | 2# | |
| 23 | 28 | 200 | 2# | |
| 24 | 28 | 220 | 3# | |
| 25 | 30 | 225 | 3# | |
| 26 | 30 | 230 | 3# | |
| 28 | 30 | 240 | 3# | |
| 30 | 30 | 281 | 3# | |
| 32 | +0021 +0038 |
30 | 281 | 3# |
| 35 | 32 | 281 | 4# | |
| 40 | 35 | 281 | 4# |
| นาม กว้าง | ความอดทน H7 | ความอดทนH8 | ใบมีด ยาว | ภาพรวม ความยาว | โมเรสเทป |
| 10 | +0006 +0012 |
+0010 +0018 |
38 | 168 | 1# |
| 11 | +0008 +0015 |
+0012 +0022 |
41 | 175 | 1# |
| 12 | 44 | 182 | 1# | ||
| 13 | 44 | 182 | 1# | ||
| 14 | 47 | 189 | 1# | ||
| 15 | 50 | 204 | 2# | ||
| 16 | 52 | 210 | 2# | ||
| 17 | 54 | 214 | 2# | ||
| 18 | 56 | 219 | 2# | ||
| 19 | +0009 +0017 |
+0016 +0028 |
58 | 223 | 2# |
| 20 | 60 | 228 | 2# | ||
| 21 | 62 | 232 | 2# | ||
| 22 | 64 | 237 | 2# | ||
| 23 | 66 | 241 | 2# | ||
| 24 | 66 | 264 | 3# | ||
| 25 | 68 | 268 | 3# | ||
| 26 | 70 | 273 | 3# | ||
| 28 | 71 | 277 | 3# | ||
| 30 | 73 | 281 | 3# | ||
| 32 | +0012 +0021 |
+0019 +0033 |
77 | 317 | 3# |
| 36 | 79 | 325 | 4# | ||
| 40 | 82 | 333 | 4# | ||
| 45 | 83 | 336 | 4# | ||
| 50 | 86 | 344 | 4# |