- Inicio
- Sobre nosotros
- Productos
- descargar
- noticias
- Contacto
- Aplicaciones
<
>
Escariador de máquina con mango cónico Morse
Escariador de máquina con mango cónico Morse
Escariador mecánico con mango cónico Morse con sujeción firme y alta rigidez, para escariado de orificios de precisión.
Atributos personalizados del producto
Descripción del Producto
| No-irílico Diamante | Las normas de seguridadD4 | Cuchillo longitud | Duración total | Taper de Morse |
| 10 | +0 en el segundo.013 +0 en el segundo.023 |
22 | 140 | 1 # |
| 11 | +0 en el segundo.014 +0 en el segundo.026 |
22 | 140 | 1 # |
| 12 | 25 | 150 | 1 # | |
| 13 | 25 | 150 | 1 # | |
| 14 | 25 | 160 | 1 # | |
| 15 | 25 | 160 | 1 # | |
| 16 | 25 | 170 | 1 # | |
| 17 | 25 | 170 | 2# | |
| 18 | 28 | 175 | 2# | |
| 19 | +0 en el segundo.018 +0 en el segundo.034 |
28 | 190 | 2# |
| 20 | 28 | 190 | 2# | |
| 21 | 28 | 190 | 2# | |
| 22 | 28 | 200 | 2# | |
| 23 | 28 | 200 | 2# | |
| 24 | 28 | 220 | 3# | |
| 25 | 30 | 225 | 3# | |
| 26 | 30 | 230 | 3# | |
| 28 | 30 | 240 | 3# | |
| 30 | 30 | 281 | 3# | |
| 32 | +0 en el segundo.021 +0 en el segundo.038 |
30 | 281 | 3# |
| 35 | 32 | 281 | 4# | |
| 40 | 35 | 281 | 4# |
| En el caso de las Diámetro | Tolerancia H7 | Las normas de seguridadH2O y H3O | Cuchillo largo | En general longitud | Taper de Morse |
| 10 | +0 en el segundo.006 +0 en el segundo.012 |
+0 en el segundo.010 +0 en el segundo.018 |
38 | 168 | 1 # |
| 11 | +0 en el segundo.008 +0 en el segundo.015 |
+0 en el segundo.012 +0 en el segundo.022 |
41 | 175 | 1 # |
| 12 | 44 | 182 | 1 # | ||
| 13 | 44 | 182 | 1 # | ||
| 14 | 47 | 189 | 1 # | ||
| 15 | 50 | 204 | 2# | ||
| 16 | 52 | 210 | 2# | ||
| 17 | 54 | 214 | 2# | ||
| 18 | 56 | 219 | 2# | ||
| 19 | +0 en el segundo.009 +0 en el segundo.017 |
+0 en el segundo.016 +0 en el segundo.028 |
58 | 223 | 2# |
| 20 | 60 | 228 | 2# | ||
| 21 | 62 | 232 | 2# | ||
| 22 | 64 | 237 | 2# | ||
| 23 | 66 | 241 | 2# | ||
| 24 | 66 | 264 | 3# | ||
| 25 | 68 | 268 | 3# | ||
| 26 | 70 | 273 | 3# | ||
| 28 | 71 | 277 | 3# | ||
| 30 | 73 | 281 | 3# | ||
| 32 | +0 en el segundo.012 +0 en el segundo.021 |
+0 en el segundo.019 +0 en el segundo.033 |
77 | 317 | 3# |
| 36 | 79 | 325 | 4# | ||
| 40 | 82 | 333 | 4# | ||
| 45 | 83 | 336 | 4# | ||
| 50 | 86 | 344 | 4# |