<
>
3 Çene Ekstra DÜZÜN KÖTÜK KÖTÜK KÖTÜK
3 Çene Ekstra DÜZÜN KÖTÜK KÖTÜK KÖTÜK
Bu kama kancalı tip 3 çeneli mandren, geniş bir açık deliğe sahiptir. Tüm bileşenlerin eşleşen yüzeyleri, düzgün çalışma için sertleştirilmiş, taşlanmış ve yağlanmıştır. Yapısı yüksek sertlik, yüksek sıkma doğruluğu ve yüksek dönme hızı sağlar.
Menşe Yeri:Çin
Minimum Sipariş Miktarı:1
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
3 çeneli ayna
,ekstra geçiş delikli ayna
,ağır hizmet tipi ayna
Ürün Açıklaması
Boyut birimi: mm
| - Şartname |
Piston stroku Piston stroku mm |
Çene stroku Çapı. Çene stroku Çapı. mm |
Maksimum kavrama çapı Maksimum kavrama çapı mm |
Minimum kavrama çapı Minimum kavrama çapı mm |
Maksimum hidrolik silindir itme kuvveti Maks.D.B.Çekme kgf |
| U | 31 | 5.5 | 103 | 22 | 2250 |
| 3-M6 | 40 | 7.4 | 210 | 5 | 4020 |
| 6-M10 | 40 | 7.4 | 210 | 5 | 4020 |
| 3-M6 | 14 | 8.8 | 254 | 166.5 | 5010 |
| 6-M12 | 14 | 8.8 | 254 | 166.5 | 5010 |
| 3-M8 | 5 | 10.6 | 315 | 47 | 6000 |
| 3-M10 | 5 | 10.6 | 315 | 47 | 6000 |
| 3-M10 | 5 | 10.6 | BB-215 A15 | 39 | 7240 |
| 3-M12 | 24.5 | 23.8 | BB-218 A15 | 75 | 7240 |
| - Şartname |
Maksimum kavrama kuvveti Maksimum kavrama kuvveti kgf |
Maksimum devir Maksimum devir |
rpm Atalet momenti I |
kg*m2 Ağırlık Ağırlık (Ek) |
kg Ağırlık (Ek) Ağırlık (Ek) |
kg Uygun silindirler |
| U | BB-206 A5 | 5800 | 5300 | 61 | 11 | 12.8 |
| 3-M6 | BB-208 A6 | 8550 | 4600 | 5 | 23 | 24.1 |
| 6-M10 | BB-208 A6 | 8550 | 4600 | 5 | 23 | 24.1 |
| 3-M6 | BB-210 A8 | 11300 | 4000 | 166.5 | 34 | 39.5 |
| 6-M12 | BB-210 A8 | 11300 | 4000 | 166.5 | 34 | 39.5 |
| 3-M8 | BB-212(128)A11 | 15600 | 3500 | 28 | 51 | 58 |
| 3-M10 | BB-212(128)A11 | 15600 | 3500 | 28 | 51 | 58 |
| 3-M10 | BB-215 A15 | 18350 | 2500 | 2.3 | 127.4 | 138.8 |
| 3-M12 |
BB-218 A15 |
18355 | 2000 | 4.77 | 161 | 172 |
|
-
Şartname
|
Model | A | B | B (Ek) | C (H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G maks | G maks (Ek) | G min | G min (Ek) | H |
| U | 103 | 170 | 220 | 91 | 83.56 | 104.8 | 82.56 | 190 | -15 | 30 | 61 | 11 | 26 | 35 | 14 | 6-M12 |
| 3-M6 | 113 | 220 | 91 | 103 | 107.38 | 133.4 | 83.56 | 190 | 5 | 33 | -10.5 | 14.5 | 31.5 | -1.5 | 15.5 | 6-M24 |
| 6-M10 | 113 | 220 | 91 | 103 | 107.38 | 133.4 | 106.38 | 190 | 20 | 33 | -10.5 | 14.5 | 31.5 | -1.5 | 15.5 | 6-M24 |
| 3-M6 | BB-210 A8 | 266 | 22 | 113 | 220 | 171.5 | 107.38 | 190 | 95 | 18 | 86 | 8.5 | 26.5 | -10.5 | 95 | 25 |
| 6-M12 | BB-210 A8 | 266 | 100 | 113 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 22 | 18 | 86 | 8.5 | 26.5 | -10.5 | 95 | 25 |
| 3-M8 | BB-212(128)A11 | 43 | 110 | 126 | 300 | 235 | 19.8 | 330.2 | 62 | 22 | 128 | 6-M24 | 30 | -15 | 30 | 15.75 |
| 3-M10 | BB-212(128)A11 | 43 | 110 | 126 | 300 | 235 | 19.8 | 330.2 | 62 | 22 | 128 | 6-M24 | 30 | -15 | 30 | 28 |
| 3-M10 | BB-215 A15 | 457 | 133 | 154 | 285.78 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 62 | 22 | 61 | 35 | 38 | 62 | 22 | 39 |
| 3-M12 | BB-218 A15 | 457 | 133 | 154 | 285.78 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 166.5 | 34 | 61 | 35 | 35 | 38 |
| - Şartname |
Model | K maks | L | L1 | L1 (Ek) | M | N | P | Q maks | Q min | R maks | R min | S | T |
| U | BB-206 A5 | 14 | 40 | 40 | 16 | 37 | 6-M12 | 20 | 35.5 | 32.8 | 22.8 | 9.3 | 31 | 14 |
| 3-M6 | BB-208 A6 | 16 | 6-M12 | 20 | 35 | 38 | 95 | 25 | 45.7 | 42 | 23.8 | 6-M24 | 35 | 14 |
| 6-M10 | BB-208 A6 | 16 | 6-M12 | 22 | 35 | 38 | 95 | 25 | 45.7 | 42 | 23.8 | 6-M24 | 35 | 14 |
| 3-M6 | BB-210 A8 | M95x2 | 62 | 22 | 165 | 43 | 6-M24 | 30 | 52 | 47.6 | 32.3 | 14.3 | 40 | 16 |
| 6-M12 | BB-210 A8 | M95x2 | 62 | 22 | 165 | 43 | 6-M24 | 30 | 52 | 47.6 | 32.3 | 14.3 | 40 | 16 |
| 3-M8 | BB-212 A11 | M135x2 | 6-M24 | 30 | 28 | 51 | 6-M24 | 30 | 74.2 | 63.5 | 45.75 | 15.75 | 50 | 21 |
| 3-M10 | BB-212(128)A11 | M135x2 | 6-M24 | 30 | 28 | 51 | 6-M24 | 30 | 74.2 | 63.5 | 45.75 | 15.75 | 50 | 21 |
| 3-M10 | BB-215 A15 | M180x3 | 6-M24 | 35 | 38 | 66 | 165 | 43 | 93.5 | 85.7 | 79.2 | 18.25 | 62 | 22 |
| 3-M12 | BB-218 A15 | M180x3 | 6-M24 | 30 | 33 | 66 | 165 | 43 | 96.7 | 85.2 | 79.2 | 18.25 | 62 | 22 |