<
>
TNGG-C
TNGG-C
型号Typ 尺寸 Größe IC T d r Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. 9.53 4.76 3.81 0.2 TNGG160402L-C 9.53 4.76 3.81 0.2 TNGG160404R-C 9.53 4.76 3.81 0.4 TNGG160404L-C 9.53 4.76 3.81 0.4 Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 ...
Product Custom Attributes
Produkt-Beschreibung

| 型号 Typ |
尺寸 Größe | |||
| IC | T | d | r | |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160402L-C | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160404R-C | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160404L-C | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNGG160408L-C | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Zulassung | BR390 |
| BR225 | |
| BR725 | |
| BR535 | |
| BV160 | |
| BV720 | |
| BV260 | |
| BV820 |