<
>
TNGG-C
TNGG-C
型号Le type 尺寸 Taille C.I. T d R Les données sont fournies par les autorités compétentes. 9.53 4.76 3.81 0.2 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. 9.53 4.76 3.81 0.2 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de ...
Product Custom Attributes
Description de produit

| 型号 Le type |
尺寸 Taille | |||
| C.I. | T | d | R | |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Grade | Pour les véhicules à moteur |
| Pour les véhicules à moteur | |
| Pour les appareils électroniques | |
| Pour les véhicules à moteur | |
| BV160 | |
| BV720 | |
| BV260 | |
| Le numéro de série: |