<
>
TNGG-C
TNGG-C
型号 el númeroTipo de producto 尺寸 Tamaño IC T. d r y El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. 9.53 4.76 3.81 0.2 El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. 9.53 4.76 3.81 0.2 Las condiciones ...
Product Custom Attributes
Descripción de producto

| 型号 el número Tipo de producto |
尺寸 Tamaño | |||
| IC | T. | d | r y | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Grado | Las demás: |
| Las demás: | |
| Las demás: | |
| No incluye: | |
| BV160 | |
| BV720 | |
| BV260 | |
| BV820 |