<
>
Alargador direito
Alargador direito
Alargador de máquina direita com canal espiral direito para remoção suave de cavacos, ideal para furos cegos com precisão estável.
Atributos personalizados do produto
Descrição do produto

| Especificações | |||
| Diâmetro de corte D1 | Diâmetro da haste D2 | Comprimento total L1 | Comprimento da flauta L2 |
| 4h00 | 3,50 | 56 | 20 |
| 4,50 | 4h00 | 63 | 22 |
| 5h00 | 4h00 | 63 | 22 |
| 5,50 | 5h00 | 63 | 22 |
| 6h00 | 5h00 | 63 | 22 |
| 6h50 | 5h00 | 63 | 22 |
| 7h00 | 6h00 | 71 | 25 |
| 7h50 | 6h00 | 71 | 25 |
| 8h00 | 6h00 | 71 | 25 |
| 8h50 | 8h00 | 71 | 25 |
| 9h00 | 8h00 | 71 | 25 |
| 9h50 | 8h00 | 71 | 25 |
| 10h00 | 8h00 | 71 | 25 |
| 10h50 | 10h00 | 80 | 28 |
| 11h00 | 10h00 | 80 | 28 |
| 11h50 | 10h00 | 80 | 28 |
| 12h00 | 10h00 | 80 | 28 |
| 12h50 | 10h00 | 80 | 28 |
| 13h00 | 10h00 | 80 | 28 |
| 13h50 | 12h50 | 90 | 32 |
| 14h00 | 12h50 | 90 | 32 |
| 14h50 | 12h50 | 90 | 32 |
| 15h00 | 12h50 | 90 | 32 |
| 15h50 | 12h50 | 90 | 32 |
| 16h00 | 12h50 | 90 | 32 |
| 16h50 | 12h50 | 90 | 32 |
| 17h00 | 16h00 | 90 | 32 |
| 17h50 | 16h00 | 100 | 36 |
| 18h00 | 16h00 | 100 | 36 |
| 18h50 | 16h00 | 100 | 36 |
| 19h00 | 16h00 | 100 | 36 |
| 19h50 | 16h00 | 100 | 36 |
| 20h00 | 16h00 | 100 | 36 |
Unidade:mm