- Inicio
- Sobre nosotros
- Productos
- descargar
- noticias
- Contacto
- Aplicaciones
<
>
Right-hand Reamer
Right-hand Reamer
Escariador mecánico de mano derecha con canal espiral derecho para una eliminación suave de virutas, ideal para agujeros ciegos con precisión estable.
Atributos personalizados del producto
Descripción del Producto

| Specifications | |||
| Cutting Diameter D1 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flute Length L2 |
| 4.00 | 3.50 | 56 | 20 |
| 4.50 | 4.00 | 63 | 22 |
| 5.00 | 4.00 | 63 | 22 |
| 5.50 | 5.00 | 63 | 22 |
| 6.00 | 5.00 | 63 | 22 |
| 6.50 | 5.00 | 63 | 22 |
| 7.00 | 6.00 | 71 | 25 |
| 7.50 | 6.00 | 71 | 25 |
| 8.00 | 6.00 | 71 | 25 |
| 8.50 | 8.00 | 71 | 25 |
| 9.00 | 8.00 | 71 | 25 |
| 9.50 | 8.00 | 71 | 25 |
| 10.00 | 8.00 | 71 | 25 |
| 10.50 | 10.00 | 80 | 28 |
| 11.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 11.50 | 10.00 | 80 | 28 |
| 12.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 12.50 | 10.00 | 80 | 28 |
| 13.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 13.50 | 12.50 | 90 | 32 |
| 14.00 | 12.50 | 90 | 32 |
| 14.50 | 12.50 | 90 | 32 |
| 15.00 | 12.50 | 90 | 32 |
| 15.50 | 12.50 | 90 | 32 |
| 16.00 | 12.50 | 90 | 32 |
| 16.50 | 12.50 | 90 | 32 |
| 17.00 | 16.00 | 90 | 32 |
| 17.50 | 16.00 | 100 | 36 |
| 18.00 | 16.00 | 100 | 36 |
| 18.50 | 16.00 | 100 | 36 |
| 19.00 | 16.00 | 100 | 36 |
| 19.50 | 16.00 | 100 | 36 |
| 20.00 | 16.00 | 100 | 36 |
Unit:mm