<
>
우승수 리머
우승수 리머
원활한 칩 제거를 위해 오른쪽 나선형 플루트가 있는 우승수 기계 리머로 안정적인 정밀도로 막힌 구멍에 이상적입니다.
제품 맞춤 속성
제품 설명

| 명세서 | |||
| 절단 직경 D1 | 생크 직경 D2 | 전체 길이 L1 | 플루트 길이 L2 |
| 4.00 | 3.50 | 56 | 20 |
| 4.50 | 4.00 | 63 | 22 |
| 5.00 | 4.00 | 63 | 22 |
| 5.50 | 5.00 | 63 | 22 |
| 6.00 | 5.00 | 63 | 22 |
| 6.50 | 5.00 | 63 | 22 |
| 7시 | 6.00 | 71 | 25 |
| 7시 50분 | 6.00 | 71 | 25 |
| 8.00 | 6.00 | 71 | 25 |
| 8시 50분 | 8.00 | 71 | 25 |
| 9.00 | 8.00 | 71 | 25 |
| 9시 50분 | 8.00 | 71 | 25 |
| 10.00 | 8.00 | 71 | 25 |
| 10시 50분 | 10.00 | 80 | 28 |
| 11.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 11시 50분 | 10.00 | 80 | 28 |
| 12.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 12시 50분 | 10.00 | 80 | 28 |
| 13.00 | 10.00 | 80 | 28 |
| 13시 50분 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 14.00 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 14시 50분 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 15.00 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 15시 50분 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 16.00 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 16시 50분 | 12시 50분 | 90 | 32 |
| 17.00 | 16.00 | 90 | 32 |
| 17시 50분 | 16.00 | 100 | 36 |
| 18.00 | 16.00 | 100 | 36 |
| 18시 50분 | 16.00 | 100 | 36 |
| 19.00 | 16.00 | 100 | 36 |
| 19시 50분 | 16.00 | 100 | 36 |
| 20.00 | 16.00 | 100 | 36 |
단위:mm