<
>
ГТУ-КВ
ГТУ-КВ
Канавка для токарной обработки с положительным углом Внешний вид, контроль стружки, острая канавка Внешний вид, эффективное снижение силы резания
Product Custom Attributes
Характер продукции

| Модель Тип |
Размер Размер | |||
| ИК | Т | д | р | |
| CCGT0401005R/L-BF | 4.3 | 1.8 | 2.3 | <0.05 |
| CCGT040101R/L-BF | 4.3 | 1.8 | 2.3 | <0.1 |
| CCGT040102R/L-BF | 4.3 | 1.8 | 2.3 | <0.2 |
| CCGT040104R/L-BF | 4.3 | 1.8 | 2.3 | <0.4 |
| CCGT0602005R/L-BF | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.05 |
| CCGT060201R/L-BF | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.1 |
| CCGT060202R/L-BF | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.2 |
| CCGT060204R/L-BF | 6.35 | 2.38 | 2.8 | <0.4 |
| CCGT09T3005R/L-BF | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.05 |
| CCGT09T301R/L-BF | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.1 |
| CCGT09T302R/L-BF | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.2 |
| CCGT09T304R/L-BF | 9.525 | 3.97 | 4.4 | <0.4 |
| Марка | BR390 |
| BR725 | |
| BR535 | |
| BV720 | |
| BV820 |