<
>
Las condiciones de las condiciones de trabajo
Las condiciones de las condiciones de trabajo
Aspecto de ranura de giro de ángulo positivo, control de virutas, apariencia de ranura afilada, reducción efectiva de la fuerza de corte
Product Custom Attributes
Descripción de producto

| 型号 el número Tipo de producto |
尺寸 Tamaño | |||
| IC | T. | d | r y | |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 4.3 | 1.8 | 2.3 | El valor de las emisiones05 |
| La información que se incluye en el anexo de la presente Directiva se incluirá en el anexo de la Directiva 2009/72/CE. | 4.3 | 1.8 | 2.3 | El valor de las emisiones1 |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 4.3 | 1.8 | 2.3 | El valor de las emisiones2 |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 4.3 | 1.8 | 2.3 | El valor de las emisiones4 |
| El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones05 |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones1 |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones2 |
| La autoridad competente podrá decidir si el vehículo es compatible con el mercado interior. | 6.35 | 2.38 | 2.8 | El valor de las emisiones4 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones05 |
| La información que se proporciona en el apartado 1 se incluirá en el anexo I. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones1 |
| La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones2 |
| La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible en el sitio web de la autoridad competente. | 9.525 | 3.97 | 4.4 | El valor de las emisiones4 |
| Grado | Las demás: |
| Las demás: | |
| No incluye: | |
| BV720 | |
| BV820 |