<
>
TNGG-BC
TNGG-BC
Tipo de ranura de giro de ángulo negativo, estructura de punta de herramienta afilada, reduce eficazmente la fuerza de corte y mejora el brillo de la superficie mecanizada. El ángulo de avance especial controla eficazmente la dirección de eliminación de virutas
Product Custom Attributes
Descripción de producto

| 型号 el número Tipo de producto |
尺寸 Tamaño | |||
| IC | T. | d | r y | |
| TNGG110402R-BC: las condiciones de los productos de la categoría 1 y 2 se aplican a los productos de la categoría 2. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.2 |
| TNGG110402L-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.2 |
| TNGG110404R-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 |
| TNGG110404L-BC: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 |
| TNGG110408R-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 |
| TNGG110408L-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 |
| TNGG160401R-BC: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.1 |
| TNGG160401L-BC: el número de unidades de producción de las que se trate. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.1 |
| TNGG160402R-BC: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160402L-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160404R-BC: las condiciones de los productos y servicios | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160404L-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160408R-BC: las condiciones de los productos de la categoría 1 y 2 se aplican a los productos de la categoría 2. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNGG160408L-BC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Grado | Las demás: |
| Las demás: | |
| Las demás: | |
| No incluye: | |
| BV160 | |
| BV720 | |
| BV260 | |
| BV820 |