<
>
TNGG-BC
TNGG-BC
Type de rainure de tournage à angle négatif, structure de pointe d'outil tranchante, réduit efficacement la force de coupe et améliore la luminosité de la surface usinée. L'angle d'attaque spécial contrôle efficacement la direction d'évacuation des copeaux
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Outil de coupe CNC avec garantie
,Outil de coupe CNC de précision
,Outil de coupe CNC industriel
Description du produit

| Numéro de modèle Type |
Taille Taille | |||
| IC | T | d | r | |
| TNGG110402R-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.2 |
| TNGG110402L-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.2 |
| TNGG110404R-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 |
| TNGG110404L-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4 |
| TNGG110408R-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 |
| TNGG110408L-BC | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.8 |
| TNGG160401R-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.1 |
| TNGG160401L-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.1 |
| TNGG160402R-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160402L-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160404R-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160404L-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160408R-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNGG160408L-BC | 9.53 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| Qualité | BR390 |
| BR225 | |
| BR725 | |
| BR535 | |
| BV160 | |
| BV720 | |
| BV260 | |
| BV820 |