<
>
BPES-4F
BPES-4F
4 canais, fresa de topo quadrada para usinagem geral BPES-4F
Product Custom Attributes
Descrição do produto

| Modelo Tipo |
Tamanho Tamanho | Tipo Tipo |
|||
| Diâmetro Externo (D) Diâmetro da Haste |
Comprimento da Haste (Lc) Comprimento Total (L) |
Diâmetro da Haste (d) BPES-01003-4F |
1 3 |
||
| 50 | 4 | 6 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 6 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 7 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 9 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | BPES-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 4 | 10 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 5 | A | BPES-07020-4F | 5 | <45HRC |
| 50 | 4 | A | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | B | BPES-07020-4F | 6 | <45HRC |
| 50 | 5 | 18 | BPES-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 7 | 18 | BPES-07020-4F | 7 | <45HRC |
| 60 | 8 | Aços pré-endurecidos | BPES-09023-4F | 9 | 25 |
| 60 | 9 | Aços pré-endurecidos | BPES-09023-4F | 9 | <45HRC |
| 75 | 10 | A | BPES-14034-4F | 12 | 25 |
| 75 | 12 | B | BPES-14034-4F | 12 | <45HRC |
| 75 | 14 | B | BPES-14034-4F | 14 | <45HRC |
| 100 | 16 | B | Aços carbono e ligas | 16 | <45HRC |
| 100 | 18 | B | Aços carbono e ligas | 18 | <45HRC |
| 100 | 20 | B | Aços carbono e ligas | 20 | <45HRC |
| 100 | Aços pré-endurecidos | B | Aços carbono e ligas | Aços pré-endurecidos | <45HRC |
| Aços endurecidos 45HRC-55HRC |
Aços endurecidos >65HRC Liga resistente ao calor |
● Liga de alumínio ● |
● ○ ○ |
||||