<
>
BPES-4F
BPES-4F
4 Kanallı, Genel İşleme için Kare Uçlu Freze BPES-4F
Product Custom Attributes
Ürün Tanımı

| Model No. Tip |
Boyut Boyut | Tip Tip |
|||
| Dış Çap (D) Kesme Uzunluğu (Lc) |
Tam Uzunluk (L) Sap Çapı (d) |
Sap Çapı BPES-01003-4F |
1 3 |
||
| 50 | 4 | 6 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 6 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 7 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 4 | 9 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | 10 | BPES-07020-4F | 7 | 25 |
| 50 | 4 | 10 | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 5 | A | BPES-07020-4F | 5 | çelikler |
| 50 | 4 | A | BPES-07020-4F | 5 | 25 |
| 50 | 6 | B | BPES-07020-4F | 6 | çelikler |
| 50 | 5 | 18 | BPES-07020-4F | 6 | 25 |
| 50 | 7 | 18 | BPES-07020-4F | 7 | çelikler |
| 60 | 8 | Ön sertleştirilmiş | BPES-09023-4F | 9 | 25 |
| 60 | 9 | Ön sertleştirilmiş | BPES-09023-4F | 9 | çelikler |
| 75 | 10 | A | BPES-14034-4F | 12 | 25 |
| 75 | 12 | B | BPES-14034-4F | 12 | çelikler |
| 75 | 14 | B | BPES-14034-4F | 14 | çelikler |
| 100 | 16 | B | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler | 16 | çelikler |
| 100 | 18 | B | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler | 18 | çelikler |
| 100 | 20 | B | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler | 20 | çelikler |
| 100 | Ön sertleştirilmiş | B | Karbon çelikleri Alaşımlı çelikler | Ön sertleştirilmiş | çelikler |
| <45HRC Sertleştirilmiş çelikler |
45HRC-55HRC Sertleştirilmiş çelikler ○ Paslanmaz |
alaşımı Isıya dayanıklı alaşım Bakır |
alaşımı Alüminyum ○ ● |
● ○ ○ |
○ |
||