outils de coupe de commande numérique par ordinateur
Qualité BPES-4F Usine
<
Qualité BPES-4F Usine
>

BPES-4F

BPES-4F
4 cannelures, fraise carrée pour l'usinage général BPES-4F
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence

moulins à extrémité de carbure massif BPES-4F

,

Moulins de finition de carbure BPES-4F avec garantie

,

fraise monobloc en carbure haute performance

Description du produit

BPES-4F 0

Numéro de modèle
Type
Taille   Taille Type
Type
Diamètre extérieur (D)
Diamètre de fraise.
Longueur de coupe (Lc)
Longueur de flûte
Longueur totale (L)
Longueur totale
Diamètre de la tige (d)
Diamètre de la tige
BPES-01003-4F 1 3 50 4 A
BPES-01505-4F 1,5 5 50 4 A
BPES-02006-4F 2 6 50 4 A
BPES-02508-4F 2,5 8 50 4 A
BPES-03009-4F 3 9 50 4 A
BPES-63009-4F 3 9 50 6 A
BPES-03509-4F 3,5 9 50 4 A
BPES-04011-4F 4 11 50 4 B
BPES-04511-4F 4,5 11 50 4 A
BPES-05013-4F 5 13 50 5 B
BPES-05516-4F 5,5 16 50 5 A
BPES-06016-4F 6 16 50 6 B
BPES-07020-4F 7 20 60 8 A
BPES-08020-4F 8 20 60 8 B
BPES-09023-4F 9 23 75 10 A
BPES-10025-4F 10 25 75 10 B
BPES-12030-4F 12 30 75 12 B
BPES-14034-4F 14 34 100 14 B
BPES-16036-4F 16 36 100 16 B
BPES-18045-4F 18 45 100 18 B
BPES-20045-4F 20 45 100 20 B


Aciers au carboneAciers alliés
Aciers pré-durcis
Aciers pré-durcis
<45HRC
Alliage de cuivre
Aciers trempés
>65HRC
Aciers trempés
Aciers trempés
>65HRC
Aciers inoxydables
Alliage de cuivre
Alliage résistant à la chaleur
Alliage résistant à la chaleur
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminium